تعديل سلم رواتب العسكريين 1446 والعلاوة السنوية للعسكريين
جدول المحتويات
إنّ تعديل سلم رواتب العسكريين والعلاوة السنوية للعسكريين هي واحدة من الأمور المهمّة التي يبحث عنها كثير من النّاس في المملكة العربيّة السّعوديّة، تحديدًا بعد جملة التعديلات التي طالت نظام خدمة الضباط والأفراد، حيث تساءل الناس عن إمكانية تعديل سلم رواتب العسكر السعوديين بعد إضافة زيادة ما أو تطبيق العلاوة السنويّة المقرّرة لكل فرد فيها، وعبر موقع المرجع يمكن للأخ الزّائر أن يتعرّف على سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات المعمول به في المملكة والذي يشمل على تعديل سلم رواتب العسكريين الجديد.
تعديلات نظام خدمة العسكريين
إنّ تعديلات نظام خدمة العسكريين تمّ إقرارها مؤخرًا بعد جلسة لمجلس الوزراء السّعوديّ ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمّ من خلالها مناقشة عدد واسع من المواضيع والخروج بتعديل جملة من الفقرات الأساسيّة الناظمة لعمل نظام خدمة الضباط المعمول بها في المملكة، وجملة الفقرات الناظمة لعمل نظام خدمة الأفراد العسكريين في المملكة العربيّة السّعوديّة، وسط حديث شعبي وتساؤلات دارت عبر مواقع التّواصل الاجتماعي عن إمكانية طرح زيادة في رواتب العسكر السعودي التابع لوزارة الدّفاع أو الداخلية.[1]
في الوقت ذاته، يجري الحديث عن جملة العلاوات والبدلات السنويّة التي تشمل زيادات على كافة رواتب العسكر بشكل سنوي والتي تُطبّق وفق آخر تحديثات نظام خدمة العسكر في المملكة، وتَشمل على جملة زيادات سنويّة تستند على معايير عِدة وتختلف بين الرُتب العسكريَّة.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الضباط مع البدلات السعودية
تعديل سلم رواتب العسكريين
إنّ تعديل سلم رواتب العسكريين يتم بشكل دوري وفق عدد من الزيادات السنوية التي يتم تنظيمها عبر قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد، حيث تشمل جميع الرواتب على علاوات سنويّة يتم اعتمادها بعد انقضاء عام كامل على تطبيق آخر علاوة للفرد أو الضابط، وتعود في قيمتها إلى عدد من المعايير فهي تختلف من شخص إلى آخر، باختلاف الرتبة العسكريّة ودرجة الخبرة وسنوات الخدمة ومستوى الضابط أو الفرد العسكري، وهي تتراوح بزيادة سنويّة ما بين 200 (ريال سعوديّ) إلى 700 (ريال سعوديّ)، وغالبًا سيتم اعتماد تلك الزيادات مع بداية العام الميلادي القادم.
شاهد أيضًا: تعديل سلم رواتب العسكر
سلم رواتب العسكريين السعوديين الجديد
يشمل هذا السلّم كافّة الضّباط والأفراد العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لكل من وزارة الدّفاع والحرس الوطني والداخلية، وقد جاءت رواتب العسكريين لعام وفق آخر تعديل معمول به في المملكة على الشّكل الآتي:[2]
سلم رواتب العسكريين الضباط
إنّ سلم رواتب الضباط العسكريين في الأجهزة الأمنيّة السّعوديّة أو الجيش والقوات المسلّحة، يتبع إمّا لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، وقد جرى اعتماد سلم رواتب محددّة وفق آخر التعديلات، وجاءت على الشّكل الذي سيتم توضيحه بالجدول الآتي:
مستوى الرتبة | ضابط ملازم | ضابط ملازم أول | ضابط نقيب | ضابط برتبة رائد | الضابط مقدم | ضابط عقيد | ضابط عميد | ضابط لواء |
الاول | 7590 (ر . س) | 8835 (ر . س) | 10600 (ر . س) | 13515 (ر . س) | 14645 (ر . س) | 16520 (ر . س) | 18805 (ر . س) | 21390 (ر . س) |
الثاني | 7970 (ر . س) | 9275 (ر . س) | 11095 (ر . س) | 13780 (ر . س) | 15115 (ر . س) | 17110 (ر . س) | 19455 (ر . س) | 22120 (ر . س) |
الثالث | 8350 (ر . س) | 9715 (ر . س) | 11590 (ر . س) | 14045 (ر . س) | 15585 (ر . س) | 17700 (ر . س) | 20105 (ر . س) | 23580 (ر . س) |
الرابع | 8730 (ر . س) | 10155 (ر . س) | 12085 (ر . س) | 14310 (ر . س) | 16055 (ر . س) | 18290 (ر . س) | 20755 (ر . س) | 23580 (ر . س) |
الخامس | 9110 (ر . س) | 10595 (ر . س) | 12580 (ر . س) | 14575 (ر . س) | 16525 (ر . س) | 18880 (ر . س) | 21405 (ر . س) | 24310 (ر . س) |
السادس | 9490 (ر . س) | 11035 (ر . س) | 13075 (ر . س) | 14840 (ر . س) | 16995 (ر . س) | 19470 (ر . س) | 22055 (ر . س) | 25040 (ر . س) |
السابع | 9870 (ر . س) | 11475 (ر . س) | 13570 (ر . س) | 15105 (ر . س) | 17465 (ر . س) | 20060 (ر . س) | 22705 (ر . س) | 25770 (ر . س) |
الثامن | 10250 (ر . س) | 11915 (ر . س) | 13835 (ر . س) | 15370 (ر . س) | 17935 (ر . س) | 20650 (ر . س) | 23355 (ر . س) | 26500 (ر . س) |
التاسع | 10630 (ر . س) | 12355 (ر . س) | 14100 (ر . س) | 15635(ر . س) | 18405 (ر . س) | 21240 (ر . س) | 24005 | 27230 |
العاشر | 11010 (ر . س) | 12795 (ر . س) | 14365 (ر . س) | 15900 (ر . س) | 18875 (ر . س) | 21830 (ر . س) | 24655 (ر . س) | 27960 (ر . س) |
الحادي عشر | 11390 (ر . س) | 13235 (ر . س) | 14630 (ر . س) | 16165 (ر . س) | 19345 (ر . س) | 22420 (ر . س) | 25305 (ر . س) | 28690 (ر . س) |
الثاني عشر | 11770 (ر . س) | 13675 (ر . س) | 14895 (ر . س) | 16430 (ر . س) | 19815 (ر . س) | 23010 (ر . س) | 25955 (ر . س) | |
الثالث عشر | 12150 (ر . س) | 14115 (ر . س) | 15160 (ر . س) | 16695 (ر . س) | 20285 (ر . س) | 23600 (ر . س) | ||
الرابع عشر | 12530 (ر . س) | 14555 (ر . س) | 15425 (ر . س) | 16960 (ر . س) | 20755 (ر . س) | |||
الخامس عشر | 12910 (ر . س) | 14995 (ر . س) | 15690 (ر . س) | 17225 (ر . س) |
سلم رواتب العسكريين الافراد
وفق آخر التعديلات والتحديثات المَعمول بها في المملكة العربيّة السّعوديّة، يحظى الأفراد العسكريين العاملين في أجهزة الدولة الأمنية أو قواتها المسلحة برواتب محدّدة على الشّكل الآتي:
درجة الفرد العسكري | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الاول | 3220 (ر . س) | 3395 (ر . س) | 3765 (ر . س) | 4455 (ر . س) | 5260 (ر . س) | 6180 (ر . س) | 7215 (ر . س) |
الثاني | 3350 (ر . س) | 3540 (ر . س) | 3940 (ر . س) | 4665 (ر . س) | 5510 (ر . س) | 6480 (ر . س) | 7575 (ر . س) |
الثالث | 3480 (ر . س) | 3685 (ر . س) | 4115 (ر . س) | 4875 (ر . س) | 5760 (ر . س) | 6780 (ر . س) | 7935 (ر . س) |
الرابع | 3610 (ر . س) | 3830 (ر . س) | 4290 (ر . س) | 5080 (ر . س) | 6010 (ر . س) | 7080 (ر . س) | 8295 (ر . س) |
الخامس | 3740 (ر . س) | 3975 (ر . س) | 4465 (ر . س) | 5295 (ر . س) | 6260 (ر . س) | 7380 (ر . س) | 8655 (ر . س) |
السادس | 3870 (ر . س) | 4120 (ر . س) | 4640 (ر . س) | 5505 (ر . س) | 6510 (ر . س) | 7680 (ر . س) | 9015 (ر . س) |
السابع | 4000 (ر . س) | 4265 (ر . س) | 4815 (ر . س) | 5715 (ر . س) | 6760 (ر . س) | 7980 (ر . س) | 9375 (ر . س) |
الثامن | 4130 (ر . س) | 4410 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5925 (ر . س) | 7010 (ر . س) | 8280 (ر . س) | 9735 (ر . س) |
التاسع | 4260 (ر . س) | 4555 (ر . س) | 5165 (ر . س) | 6135 (ر . س) | 7260 (ر . س) | 8580 (ر . س) | 10095 (ر . س) |
العاشر | 4390 (ر . س) | 4700 (ر . س) | 5340 (ر . س) | 6345 (ر . س) | 7510 (ر . س) | 8880 (ر . س) | 10455 (ر . س) |
الحادي عشر | 4520 (ر . س) | 4845 (ر . س) | 5515 (ر . س) | 6555 (ر . س) | 7760 (ر . س) | 9180 (ر . س) | 10815 (ر . س) |
الثاني عشر | 4650 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5690 (ر . س) | 6765 (ر . س) | 8010 (ر . س) | 9480 (ر . س) | 11175 (ر . س) |
الثالث عشر | 4780 (ر . س) | 5135 (ر . س) | 5865 (ر . س) | 6975 (ر . س) | 8260 (ر . س) | 9780 (ر . س) | 11535 (ر . س) |
الرابع عشر | 4910 (ر . س) | 5280 (ر . س) | 6040 (ر . س) | 7185 (ر . س) | 8510 (ر . س) | 10080 (ر . س) | 11895 (ر . س) |
الخامس عشر | 5040 (ر . س) | 5425 (ر . س) | 6215 (ر . س) | 7395 (ر . س) | 8760 (ر . س) | 10380 (ر . س) | 12255 (ر . س) |
سلم رواتب الضباط الاطباء
تختلف الرواتب ما بين الفئات الطبيّة العاملة في المؤسسات الصحية ما بين رواتب للأطباء والصيادلة وغيرهم، وجاءت على الشّكل الموضّح بالجدول الآتي:
مستوى الضابط | ضابط طبيب استشاري | ضابط طبيب نائب | ضابط طبيب مقيم | ضابط صيدلي استشاري | ضابط صيدلي أول |
1 | 17645 (ر . س) | من 13205 (ر . س) | من 10860 (ر . س) | من 13070 (ر . س) | من 10830 (ر . س) |
2 | 20925 (ر . س) | من 15805 (ر . س) | من 13200 (ر . س) | من 15450 (ر . س) | من 13070 (ر . س) |
3 | 24545 (ر . س) | من 18110 (ر . س) | من 15800 (ر . س) | من 18110 (ر . س) | من 15450 (ر . س) |
4 | 28465 (ر . س) | من 21905 (ر . س) | من 18700 (ر . س) | من 21010 (ر . س) | من 18110 (ر . س) |
5 | من 32705 (ر . س) | من 25405 (ر . س) | من 21900 (ر . س) | من 24190 (ر . س) | من 21010 (ر . س) |
6 | من 37265 (ر . س) | من 29185 (ر . س) | من 25400 (ر . س) | من 27650 (ر . س) | من 24190 (ر . س) |
7 | من 42145 (ر . س) | من 33265 (ر . س) | من 29180 (ر . س) | من 31390 (ر . س) | من 27650 (ر . س) |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الحرس الملكي مع البدلات
العلاوة السنوية للعسكريين
إنّ العلاوة السنوية للعسكريين للعام هــ هي عبارة عن مبلغ يتم اعتماده للزيادة السنويّة ويخضع لعدد من المعايير التي تحدّدها الجهات الناظمة في المملكة وفق قواعد نظام الخدمة العسكرية، وجاءت تلك العلاوات على الشّكل الآتي:
العلاوة السنوية للعسكريين الضباط
تخضع لعدد من المعايير وتختلف باختلاف مستوى رتبة الضابط ودرجة الرتبة التي تحددها المؤهلات العلميّة والخبرة، وجاءت وفق الآتي:
- علاوة الضابط برتبة ملازم: يستحق الضابط بهذه الرتبة علاوة سنوية قيمتها 380 (ريال سعوديّ).
- علاوة الضابط برتبة ملازم أول: يستحق الضابط العامل برتبة ملازم أول علاوة سنوية قيمتها 440 (ريال سعوديّ).
- علاوة الضابط برتبة نقيب: تبلغ قيمة علاوة النقيب السنويّة ما بين (265 إلى 495 (ريال سعوديّ)، وتَخضع لجُملة معايير.
- علاوة الضابط برتبة رائد: يستحق الضابط برتبة رائد عن خدماته علاوة سنوية قدرها 470 (ريال سعوديّ).
- علاوة الضابط برتبة مقدم: تبلغ قيمة العلاوة السنويّة للضابط العامل برتبة مقدم مبلغ سنوية وقدره 590 (ريال سعوديّ).
- علاوة الضابط برتبة عقيد: يستحق الضّابط العامل برتبة عقيد علاوة سنوية وقيمتها 590 (ريال سعوديّ).
- علاوة الضابط العميد: قيمة العلاوة السنويّة للضابط في رتبة عميد تبلغ 650 (ريال سعوديّ) ويجري تطبيقها سنويًا.
- علاوة الضابط اللواء: يستحق الضابط اللواء عن خدماته في القوات العسكرية علاوة سنوية وقدرها 730 (ريال سعوديّ)، ويجري تطبيقها سنويًا.
العلاوة السنوية للعسكريين الافراد
وفق آخر التحديثات المَعمول بها في المملكة العربيّة السّعوديّة فإنّ الفرد العسكري يستحق عن خدماته في القوات المسلحة علاوة سنويّة تختلف باختلاف المستوى، وجاءت وفق الآتي:
- علاوة العسكريين الجنود: يستحق العسكريين الافراد برتبة جنود مبلغ سنوي وقدره 130 (ريال سعوديّ).
- علاوة العسكريين الجندي الأول: يستحق العسكريين جندي أول مبلغ سنوي وقدره 145 (ريال سعوديّ)، بالإضافة إلى الراتب الأساسي.
- علاوة العسكريين العرفاء: تبلغ قيمة العلاوة السنوية للعسكري برتبة عريف مبلغ وقدره 175 (ريال سعوديّ).
- علاوة العسكريين وكيلي الرقباء: يتم منح العسكري وكيل الرقيب علاوة سنوية قدرها 210 (ريال سعوديّ)، وبشكل سنوي.
- علاوة العسكريين الرقباء: يتم منح العسكري الرقيب مبلغ زيادة وقدره 250 (ريال سعوديّ)، بالإضافة إلى الراتب الأساسي.
- علاوة العسكريين الرقباء الأوائل: يتم منح العسكري برتبة رقيب أوّل في المملكة علاوة سنوية قدرها 300 (ريال سعوديّ).
- قيمة علاوة العسكريين رؤساء الرقباء: وتبلغ قيمة العلاوة السنوية لرئيس الرقباء سنويًا 360 (ريال سعوديّ).
البدلات السنوية للعسكريين الضباط الاطباء
ضمن فئات العسكريين السعوديين، يحظى الاطباء العاملون في أجهزة الدّولة العسكريّة ومؤسساتها الصحيّة عدد من العلاوات المهمّة التي تمّ اعتمادها بشكل دوري، وجاءت على الشّكل الآتي:
الضابط الطبيب الاستشاري | الضابط الطبيب النائب | الضابط الطبيب المقيم | الضابط الصيدلي الاستشاري | الضابط الصيدلي الأول | الضابط الصيدلي | |
1 | 820 (ر . س) | 650 (ر . س) | 585 (ر . س) | 595 (ر . س) | 560 (ر . س) | 520 (ر . س) |
2 | 905 (ر . س) | 725 (ر . س) | 650 (ر . س) | 665 (ر . س) | 595 (ر . س) | 560 (ر . س) |
3 | 980 (ر . س) | 800 (ر . س) | 725 (ر . س) | 725 (ر . س) | 665 (ر . س) | 595 (ر . س) |
4 | 1060 (ر . س) | 875 (ر . س) | 800 (ر . س) | 795 (ر . س) | 725 (ر . س) | 665 (ر . س) |
5 | 1140 (ر . س) | 945 (ر . س) | 875 (ر . س) | 865 (ر . س) | 795 (ر . س) | 725 (ر . س) |
6 | 1220 (ر . س) | 1020 (ر . س) | 945 (ر . س) | 935 (ر . س) | 865 (ر . س) | 795 (ر . س) |
7 | 1315 (ر . س) | 1095 (ر . س) | 1020 (ر . س) | 1010 (ر . س) | 935 (ر . س) | 865 (ر . س) |
إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه تعديل سلم رواتب العسكريين والعلاوة السنوية للعسكريين وانتقلنا عبر سطوره وفقراته للتعريف برواتب العسكريين الافراد والضباط وفق آخر التحديثات في المملكة ثمّ قيمة العلاوات السنوية لكل فئة من العسكريين لعام هــ.
المراجع
- laws.boe.gov.sa , نظام خدمة الضباط , 18/07/2024
- twitter.com , اعرف رتبك، بوابة الموظفين , 18/07/2024
التعليقات