امساكية رمضان 2026 المدينة المنورة
جدول المحتويات
يمكن استخدام امساكية رمضان المدينة المنورة 2026 – 1447، للتعرف على أوقات الصلاة، وموعد الإمساك والإفطار، ومواعيد شروق الشمس خلال أيام شهر رمضان 2026 بحسب توقيت المدينة المنورة، ومن خلال موقع المرجع سوف يتم عرض جدول امساكية رمضان 2026 السعودية في المدينة مع شرح كيفية تحميل جدول إمساكية رمضان 2026 المدينة المنورة pdf.
امساكية رمضان 2026 – 1447 المدينة المنورة
تظهر إمساكية رمضان 2026 – 1447 في المدينة المنورة مواعيد الإمساك والإفطار ومواعيد الصلاة خلال أيام الشهر الفضيل بحسب التوقيت المحلي للمدينة، ويمكن تنظيم جدول إمساكية رمضان 2026 في المدينة المنورة على النحو التالي:[1][2]
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 5:35 AM | 6:53 AM | 12:36 PM | 3:52 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 5:34 AM | 6:53 AM | 12:36 PM | 3:52 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 5:34 AM | 6:52 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 5:33 AM | 6:51 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 5:32 AM | 6:50 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 5:31 AM | 6:50 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:31 AM | 6:49 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 5:30 AM | 6:48 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 5:26 AM | 6:43 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 5:21 AM | 6:39 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 5:20 AM | 6:38 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 5:19 AM | 6:37 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 5:18 AM | 6:36 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 5:17 AM | 6:35 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 5:16 AM | 6:34 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
اقرأ أيضًا: تقويم شهر رمضان
تحميل امساكية رمضان 2026 المدينة المنورة pdf
يمكن تحميل إمساكية رمضان 2026 في المدينة المنورة بصيغة pdf باتباع الخطوات التالية:[3]
- التوجه إلى صفحة امساكية رمضان 2026 – 1447 المدينة المنورة pdf “من هنا“.
- النقر على الرّابط المرفق في الصفحة.
- الضغط على رمز الحفظ في الأعلى.
- اختيار المسار المناسب لحفظ الإمساكية.
- الضغط على مربع “حفظ”.
- الذهاب إلى موقع حفظ الإمساكية للتحقق من تحميل إمساكية المدينة المنورة.
وبهذا، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام مقالنا امساكية رمضان 2026 المدينة المنورة، حيث تم عرض جدول إمساكية رمضان 2026 بحسب التوقيت المحلي للمدينة المنورة مع بيان كيفية تحميل الإمساكية بصيغة pdf.
المراجع
- saudiplatform.com , امساكية رمضان المدينة المنورة , 30/01/2026



























