امساكية رمضان 2026 الرياض
تحتوي امساكية رمضان الرياض مواعيد الإمساك والإفطار ومواعيد الصلوات الخمس خلال شهر رمضان 2026 بحسب التوقيت المحلي للعاصمة السعودية الرياض، ويقدّمُ موقع المرجع في هذهِ السّطور امساكية رمضان 2026 السعودية في الرياض مع بيان كيفية تحميل جدول إمساكية رمضان 2026 الرياض pdf وإرفاق رابط التحميل.
امساكية رمضان 2026 – 1447 الرياض
يمكن للمسلمين المتواجدين في العاصمة السعودية الرياض معرفة مواعيد الإمساك والإفطار ومواعيد الصلوات اليومية خلال شهر رمضان 2026 من خلال الاطلاع على جدول الإمساكية التالي:[1][2]
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 05:07 am | 12:07 pm | 03:23 pm | 05:49 pm | 07:19 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 05:06 am | 12:07 pm | 03:24 pm | 05:50 pm | 07:20 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 05:05 am | 12:07 pm | 03:24 pm | 05:51 pm | 07:21 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 05:04 am | 12:07 pm | 03:24 pm | 05:51 pm | 07:21 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 05:04 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 05:03 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 05:02 am | 12:06 pm | 03:25 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 05:01 am | 12:06 pm | 03:25 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 05:01 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 05:00 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 04:59 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 04:58 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 04:57 am | 12:05 pm | 03:26 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 04:56 am | 12:05 pm | 03:26 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 04:55 am | 12:05 pm | 03:27 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 04:55 am | 12:05 pm | 03:27 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 04:54 am | 12:05 pm | 03:27 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 04:53 am | 12:04 pm | 03:27 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 04:52 am | 12:04 pm | 03:27 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 04:51 am | 12:04 pm | 03:27 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 04:50 am | 12:04 pm | 03:27 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 04:49 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 04:48 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 04:47 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 04:46 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 04:45 am | 12:02 pm | 03:27 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 04:44 am | 12:02 pm | 03:27 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 04:43 am | 12:02 pm | 03:27 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 04:42 am | 12:01 pm | 03:27 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 04:41 am | 12:01 pm | 03:27 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
شاهد أيضًا: حقيقة عودة الاعتكاف في الحرمين الشريفين
تحميل امساكية رمضان 2026 الرياض pdf
يمكن تحميل نسخة من إمساكية رمضان 2026 في الرياض بصيغة pdf باتباع الخطوات التالية:[3]
- الانتقال إلى صفحة امساكية رمضان 2026 – 1447 الرياض pdf “من هنا“.
- الضغط على الرّابط المرفق في الصفحة.
- الضغط على رمز الحفظ في الأعلى.
- تحديد الموقع المناسب لحفظ الإمساكية.
- النقر على مربع “حفظ”.
- الانتقال إلى موقع حفظ الإمساكية للتحقق من تحميل إمساكية الرياض.
بذلكَ نختتمُ مَقال امساكية رمضان 2026 الرياض، وقد تعرّفنا من خلالهِ إلى جميع المواعيد التي تهمّ سكان مدينة الرّياض في المملكة العربية السّعودية فيما يتعلقُ بشهر رمضان المبارك ومواعيد الصلاة والسّحور والإفطار خلالَ الشّهر الفضيل إلى جانب الرابط الخاصّ بتحميل هذهِ الإمساكية.
المراجع
- saudiplatform.com , امساكية رمضان الرياض , 30/01/2026

































