الاستعلام عن مخالفات البلدية الرياض 1444
جدول المحتويات
الاستعلام عن مخالفات البلدية الرياض 1444 خِدمة إلكترونية تتيحها وزارة الشؤون البلديّة في المملكة العربيّة السّعودية ليتمكن الأفراد من الاستفسار عن المخالفات والاطّلاع على تفاصيل المخالفة وحالتها بسهولة من الموقع الرسمي لبلدية المنطقة التي يتبعُ إليها المستخدم، ومن أشهر الطرق للاستعلام هيَ الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل التجاري، ويقدّمُ موقع المرجع فيما يأتي أهمّ الخطوات التي تُمكن الأفراد من معرفة تفاصيل المخالفات.
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربيّة السعودية الوزارة مسؤولية التخطيط العمراني للمدن في المملكة، وقد تَأسست خلال العَام 1395هـ، وصدر صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات عام 1357 هـ، وهوَ النظام المستقل الأول للبلديات ضِمن 83 مادّة، وعندَ تأسيس وزارة الداخلية السّعودية أصبحت المرجع للبلديات كافّة، وأنشأت الوزارة ضِمن جهازها إدارة مختصة في رعاية أُمور البلديات بمسمى (إدارة البلديات)، وتشملُ برامج الوزارة في الوقت الرّاهن ما يأتي:
- صحة البيئة.
- التدريب الهندسي.
- الإدارة العامة لمختبرات البناء.
- الإدارة العامة للدراسات.
- المساحة والخرائط.
- الهندسة القيمية..
- إعادة هندسة النظم.
- برامج التخطيط.
- ورش العمل.
- وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
شاهد أيضًا: تفاصيل حل المجالس البلدية 2021 في السعودية
الاستعلام عن مخالفات البلدية الرياض 1444
تتيحُ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة خدمة الاستعلام عن مخالفات البلدية الرياض 1444 الإلكترونية بخياراتٍ عدّة يُمكن الاستعانة بِها، إذ يُمكن الاستعلام بالاعتماد على رقم السجل التجاري، كما يُمكن الاستعلام من خلال برقم الهويّة مِن خلال زيارة الموقع الرسمي للبلديّة على الإنترنت ومن ثمّ اتباع خطوات الاستفادة مِن الخدمة، والتي نتعرّفُ إليها فيما يأتي.
الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل التجاري
يُمكن الاستعلام عن مُخالفات بلديّة الرّياض برقم السجلّ التّجاريّ للعام 1444هـ باتباع ما يأتي:[1]
- زيارة الموقع الرسمي لِبلديّة الرّياض “من هنا“.
- النّقر على تبويب “نوع الإثبات” في واجهة الموقع.
- اختيار السجلّ التّجاريّ من بين الخيارات الظّاهرة.
- إدخال رقم السجلّ التّجاريّ في المكان المخصص لِرقم الإثبات.
- إدخال رقم المُخالفة ثمّ النّقر على أيقونة البحث.
- الاطّلاع على التفاصيل الظّاهرة حولَ المخالفة.
شاهد أيضًا: الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل التجاري
الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم الهوية
يتمّ الاستعلام عن مُخالفات بلديّة الرّياض برقم الهوية للعام الحالي 1444 باتباع الخطوات الآتية:
- الانتقال إلى موقع بلديّة الرّياض مباشرةً “من هنا“.
- النّقر على قائمة نوع الإثبات من بين القوائم الرئيسة في الموقع.
- اختيار الاستعلام برقم الهويّة من القائمة الظّاهرة.
- إدخال رقم الهوية في المكان المخصص له.
- كتابة رقم المُخالفة ثمّ النقر على “بحث”.
- الانتظار حتّى ظهور تفاصيل المخالفة للاطّلاع عليها.
الاعتراض عن المخالفات البلدية الرياض
يُمكِن الاعتراض عن المخالفات البلدية لدى أمانة منطقة الرياض مِن خلال إحدى الوسائل الآتية وفقًا لما بينهُ حساب أمانة الرّياض الرسمي على منصّة “تويتر”:[2]
- الرابط المرسل على جوال صاحب المنشأة.
- الاتصال على الرقم 920033954
- زيارة البلدية الفرعية.
تخفيض مخالفات البلدية
بدأ العَمل على تخفيض مخالفات البلدية في المملكة العربيّة السّعودية مؤخرًا مِن خلال منح الحكومة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إمكانية وقف تطبيق العقوبة الخاصّة ببعض المخالفات البلدية عندما تكون المخالفة للمرّة الأولى والتنبيه لعدم العودة إلى تكرار المخالفة بهدف تَحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى الجاذبية لهذهِ البيئة في المدن السعودية، ليترتّب على ذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في عمليّة تنمية المدن، كما يعد القرار بمثابة فُرصة كبيرة أمام المنشآت وَقطاع الأعمال للعمل على تصحيح المخالفات تفادياً للغرامات المالية.
ما هو رقم مخالفات البلدية
تخصصُ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة رقمًا موحّدًا يتيحُ أمامَ الأفراد التواصل مَع خدمة عُملاء البلديّات في المملكة، وهوَ الرّقم الآتي: 940، بالإضافة إلى رقم فاكس: +966114563196
شاهد أيضًا: طريقة تحديث رخصة البلدية في مكتب العمل بالخطوات
لائحة مخالفات البلدية في السعودية
يبينُ الجدول الآتي لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (812) في 6/2/1288هـ:
المخالفة | الغرامة الماليّة |
إلقاء فضلات الطعام من المنازل | 100 ريال سعودي |
إلقاء فضلات الطعام من المطاعم والمطابخ | 1000_5000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات من السيارات | 100_200 ريال سعودي |
إلقاء النفايات التجارية من أسواق الخضار والفواكه | 1000_5000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات التجارية من أسواق اللحوم ومحلات الدواجن والأسماك والمسالخ الأهلي | 1000_5000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات التجارية من البقالات والمحلات الأخرى | 500_1000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات الصناعية من مصانع الأغذية | 2000_5000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات الصناعية من المصانع الأخرى إن كانت نفايات عادية | 1000_3000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات الصناعية من المصانع الأخرى إن كانت نفايات خطرة | 10000_20000 ريال سعودي |
إلقاء نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة إن كانت نفايات عادية | 1000_5000 ريال سعودي |
إلقاء نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة إن كانت نفايات خطرة | 10000_20000 ريال سعودي |
تسرب المياه في الشوارع والساحات والحدائق العامة وما في حكمها من المساكن | 100_500 ريال سعودي |
تسرب المياه في الشوارع والساحات والحدائق العامة وما في حكمها من المطاعم والمحلات التجارية وما في حكمها | 200_1000 ريال سعودي |
تفريغ صهاريج مياه الصرف في غير الأماكن المعدة لذلك | 1000_5000 ريال سعودي |
تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع أو مجاري السيول من المساكن | 500_1000 ريال سعودي |
تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع أو مجاري السيول من المباني الاستثمارية | 1000_5000 ريال سعودي |
تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع أو مجاري السيول من صهاريج الشفط | 1000_5000 ريال سعودي |
تسرب المواد النفطية وما في حكمها إلى الشوارع والمجاورين من الناقلات والآليات | 1000_3000 ريال سعودي |
تسرب المواد النفطية وما في حكمها إلى الشوارع والمجاورين من محطات الوقود ومراكز الخدمة | 2000_5000 ريال سعودي |
انبعاث الدخان بكميات كبيرة من عوادم السيارات | 100_500 ريال سعودي |
مخالفـة الشـروط الصحية في المبنى | 500_1000 ريال سعودي |
مخالفـة الشـروط الصحية في تجهيزات المبنى | 500_2000 ريال سعودي |
تشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية أو لديهم شهادات صحية منتهية | 500 ريال سعودي |
وجود عمال تظـهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور | 1000_2000 ريال سعودي |
تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين | 300_500 ريال سعودي |
استخدام المحل للنوم عدم ارتداء الزي | 200_500 ريال سعودي |
عدم استخدام الزي | 100 ريال سعودي |
استخدام مواد أولية غير مسموح بها في المواد الغذائية | 10000_20000 ريال سعودي |
استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في المواد الغذائية | 10000_20000 ريال سعودي |
استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف والفساد | 5000_10000 ريال سعودي |
إنتاج مواد غذائية غير موجودة في ترخيص المصنع | 4000_6000 ريال سعودي |
مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين | 1000_2000 ريال سعودي |
سوء حفظ المواد الأولية | 1000_2000 ريال سعودي |
تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحل أو المصنع | 1000_2000 ريال سعودي |
سوء النقل وبخاصة المواد الغذائية التي تتأثر بدرجة الحرارة | 2000_5000 ريال سعودي |
عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد | 2000_5000 ريال سعودي |
عـرض مـواد غذائية أو مشروبات محضرة من اليوم السابق أو تقديمها أو تخزينها | 2000_5000 ريال سعودي |
عرض مواد غذائية أعدت في أماكن غير مرخص لها | 2000_5000 ريال سعودي |
عرض مواد غذائية مجهولة المصدر | 2000_5000 ريال سعودي |
عرض لحوم أو طيور أو أسماك مبردة أو مجمـدة في المحلات المرخص لها ببيع اللحوم الطازجة | 1000_2000 ريال سعودي |
عدم تغطية اللحوم الطازجة بشاش نظيف | 100_300 ريال سعودي |
إعادة تجميد اللحوم والأسماك والدواجن أو المـواد الغذائية بعد | 2000_5000 ريال سعودي |
عدم وضع لوحة تبين نوع اللحم المرخص ببيعه (للمبرد والمجمد) | 200_500 ريال سعودي |
عرض لحوم طازجة غير مختومة بختم البلدية | 1000_2000 ريال سعودي |
تدني مستوى النظافة العامة | 200_500 ريال سعودي |
عدم تغطية أوعية النفايات | 100_200 ريال سعودي |
تـراكم النفايات وعدم التخلص منها أولًا بأول | 100_200 ريال سعودي |
عدم نظافة الفوط والأدوات المستخدمة في صالونات الحلاقة | 100_200 ريال سعودي |
اسـتخدام المـوس الواحد (الشفرة)في الحلاقة لأكثر من شخص في صالون الحلاقة | 500_2000 ريال سعودي |
عدم توفير جهاز تعقيم في صالونات الحلاقة | 500_2000 ريال سعودي |
فض الأختام وإعادة الفتح قبل الانتهاء من عقوبة التسمم الغذائي | 5000_10000 ريال سعودي |
تعطيل عمل المختصين والمراقبين الصحيين أو إعاقته أو الاعتراض عليه | 500_ 2000 ريال سعودي |
نـزع اللوحة التي توضع على المحل بأنه أغلق بسـبب حدوث تسمم غذائي أو إزالتها أو تغييرها | 5000_10000 ريال سعودي |
مباشرة النشاط خارج حدود المحل | 500_1000 ريال سعودي |
قيام المسـؤول عن المحل ومن يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على | 1000_3000 ريال سعودي |
فض الأختام وإعادة فتح المحل قبل انتهاء عقوبة الإغلاق التي قررتها البلدية | 2000_5000 ريال سعودي |
مخالفـات أنظمة صحة البيئة التي لم تحدد لها عقوبة معينة | 100_600 ريال سعودي |
ذبح المواشي والإبل الممنوع ذبحها | 500_1000 ريال سعودي |
عـدم مـراعاة شروط التذكية الشرعية وآدابها | 200_500 ريال سعودي |
الذبح في المطابخ الشعبية | 1000 ريال سعودي |
ترك المواشي السائبة | 100 ريال سعودي |
ترك الإبل السائبة | 100_500 ريال سعودي |
أي مخالفة لأنظمة الذبح أو ما يتعلق بالمواشي والإبل لم تحدد لها عقوبة | 200_500 ريال سعودي |
فتح محل دون الحصول على رخصه المحلات إن كان له علاقة بالصحة العامة | 2000_1000 ريال سعودي |
فتح محل دون الحصول على رخصة إن لم يكن من محلات الصحة العامة | 1000_5000 ريال سعودي |
عدم تجديد رخصة المحل | 200_500 ريال سعودي |
الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة | 1000_5000 ريال سعودي |
زيـادة الأسـعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة | 1000_5000 ريال سعودي |
صاحب البسطة غير المرخص له | 200_500 ريال سعودي |
صاحب البسطة المرخص له إذا عرض البضاعة في مكان غير مسموح به | 100_500 ريال سعودي |
ضبط باعة متجولين | 200_500 ريال سعودي |
استخدام المركبات غير المرخص لها من البلدية كمعارض للبيع عدا سيارات المزارعين | 1000_5000 ريال سعودي |
نقص وزن الخبز عن الحـد المسموح به، أو مخالفة المواصفات التي لا ينطبـق عليها نظام مكافحة الغش التجاري | 500_3000 ريال سعودي |
أي مخـالفة لأنظمة البيـع لم تحدد لها عقوبة | 100_500 ريال سعودي |
زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به نظامًا | 5000_10000 ريال سعودي |
زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به نظامًا | 5000_10000 ريال سعودي |
زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به نظامًا أو مخالفة الارتدادات القانونية | 5000_10000 ريال سعودي |
الاعتداء على خطوط التنظيم | 5000_10000 ريال سعودي |
إذا كان المبنى مخالفا لأنظمة البناء ومقامًا بدون رخصة بناء | 1000_10000 ريال سعودي |
إذا كان المبنى مقاما بدون رخصة بناء وغير مخالف لأنظمة البناء | 3000_5000 ريال سعودي |
إذا أقيم المبنى وفق مخططات جديدة خلاف ما تم الترخيص به، وكان البناء المقام غير مخالف لأنظمة البناء | 500_1000 ريال سعودي |
الشروع في الترميم بدون رخصة | 1000_5000 ريال سعودي |
عدم تجديد رخصة البناء | 200_500 ريال سعودي |
استخدام المبنى لغير ما خصص له | 5000_10000 ريال سعودي |
إذا نفذ المبنى مخالفًا لاستعمالات المنطقة | 5000_1000 ريال سعودي |
أي مكتب هندسي يقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لنظام البناء | 3000_5000 ريال سعودي |
أي مكتب هندسي يقوم بالإشـراف على تنفيذ أعمـال غير مخالفه، ولكن لم يتم الترخيص بها | 1000_3000 ريال سعودي |
كل مقاول يشترك في إقامة مبنى بدون رخصة بناء | 10000 ريال سعودي |
كل مقاول يشترك في تجاوز حدود رخصة البناء أو شروطها | 5000_10000 ريال سعودي |
البناء في أرض مملوكة للغير | 10000_30000 ريال سعودي |
البناء في أرض حكومية غير مخططة | 10000_30000 ريال سعودي |
عدم إزالة الأبنية التالفة وَالآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغ مالكها | 5000_10000 ريال سعودي |
عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، أو إلقائها في أراضي الغير أو الأماكن العامة، أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك | 1000_3000 ريال سعودي |
استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات البلدية أو يسبب خطرًا أو إزعاجًا للجمهور | 1000_3000 ريال سعودي |
ترك البيارات دون أغطية واقية | 1000_3000 ريال سعودي |
عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية | 1 ريال سعودي لكل متر مربع |
إقامة الصناديق والأكشاك أو ما في حكمها بدون رخصة | 1000_3000 ريال سعودي |
نشر الغسيل خارج حدود البناء المطل على الشارع | 100_500 ريال سعودي |
أي مخالفـة لأنظمـة البـناء لم تحدد لها عقوبة | 500_5000 ريال سعودي |
أي مخالفـة لأنظمـة البـناء لم تحدد لها عقوبة الحفر دون ترخيص، أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة | 10000_30000 ريال سعودي |
الحفر دون ترخيص، أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة | 10000_30000 ريال سعودي |
عـدم تجديد ترخيص الحفر أو تجاوز ترخيص الحفر | 1000_10000 ريال سعودي |
عـدم قطع طبقات الإسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها البلدية | 1000_5000 ريال سعودي |
عـدم ردم الحفـر وإعادة الحالة على ما كانـت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع | 5000_10000 ريال سعودي |
عـدم إزالـة مخلفـات الحفر بعد الانتهاء من العمل | 5000_10000 ريال سعودي |
عـدم وضـع سياج أرضي أو لوحات إرشـادية أو إشـارة تحذيرية عاكسة عند مـنطقة العمل التي تسبب خطرًا على المرور والمواطنين | 5000_10000 ريال سعودي |
عدم صـيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو الـتحذيرية عـند مـنطقـة العمـل (لكل موقع.) | 3000_5000 ريال سعودي |
عـدم وضـع لوحات تحمل اسم صاحب العمل واسم الاستشاري المشرف واسم المقاول لكل موقع | 3000_5000 ريال سعودي |
إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعـدات المجنزرة أو أية معدة أخرى تسبب ضررًا | 5000_10000 ريال سعودي |
قفل الشوارع دون تصريح (لكل موقع) | 5000_10000 ريال سعودي |
قطع كوابل أعمدة الإنارة | 3000_5000 ريال سعودي |
إتـلاف الأرصـفة وحافاتها، أو أعمدة الإنارة أو مصـابيحها، أو لوحات التوزيع أو أي مـن ممتلكات البلدية الأخرى بأي وسيلة كان الإتلاف | 500_1000 ريال سعودي |
نزع الحشـائش والأشجار، أو إتلاف أقفـاص حمايـة الأشجار الصغيرة، أو العبـث بالحدائـق العامة، أو إتلاف النخيل أو الأشجار بأي وسيلة كانت | 200_1000 ريال سعودي |
سـقوط الأتـربة وما شابهها من سيارات النقل، أو عدم الحماية اللازمة لها | 500_1000 ريال سعودي |
خلط الإسمنت على الإسفلت وأرصفة الشوارع | 1000_2000 ريال سعودي |
ضخ المياه في مصايد السيول أو الأماكن غير المصرح بها | 5000_10000 ريال سعودي |
وضع مطبات صناعية بدون موافقة من الجهات المختصة | 3000_5000 ريال سعودي |
المخالفـات التي تسبب تلفيات في شبكات الـري، أو تعيق أعمال الري في الحدائق العامة وغيرها | 1000_5000 ريال سعودي |
تشـويه جدران الأبنية أو الأسـوار بالكتابة أو الرسـم أو خلافـه أو استخدامها للأغراض الإعلانية | 200_500 ريال سعودي |
لصق الإعلانات أو لافتة دعائية قبل الحصول على رخصة | 200_2000 ريال سعودي |
لوحات وضع لوحة إضافية للمحل، أو زيادة في المسـاحة عما تم الترخيص به دون أخذ موافقة البلدية | 500_1000 ريال سعودي |
تـرك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد عن سبعة أيام | 200_500 ريال سعودي |
أي مخالفة لأنظمة الطـرق لم تحدد لها عقوبة | 200_1000 ريال سعودي |
بذلكَ نختتمُ مَقال الاستعلام عن مخالفات البلدية الرياض 1444، وقد تعرّفنا في سطورهِ لأبرز الخطوات التي تمكّنُ الأفراد من التعرف إلى تفاصيل مخالفات أمانة منطقة الرّياض، بالإضافة إلى الآلية التي تمكّنهم من الاعتراض على المخالفات البلديّة عندَ الحاجة إلى ذلكَ وما تضمنتهُ لائِحة مخالفات البلدية في المملكة العربية السّعودية.
المراجع
- eservices.alriyadh.gov.sa , بلدية الرياض
- twitter.com , أمانة منطقة الرياض
التعليقات