رابط منصة الاحوال المدنية للتوظيف 1446
جدول المحتويات
رابط منصة الاحوال المدنية للتوظيف 1446 ، إن منصة الأحوال المدنية للتوظيف من ضمن المنصات المهمة التي تستعمل للتسجيل في الوظائف الشاغرة المعلنة من قِبَل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية، سواء بالنسبة للتوظيف المدني أو العسكري، حيث تتوفر العديد من الوظائف التي تناسب المؤهلات المختلفة من الثانوية العامة ومن البكالوريوس وغيرها من المؤهلات بالنسبة للمواطنين السعوديين من الرجال والنساء، من خلال موقع المرجع سوف نتعرف على وظائف الأحوال المدنية وسنرفق رابط منصة الاحوال المدنية للتوظيف.
رابط منصة الاحوال المدنية للتوظيف 1446
بإمكان الزوار التوجه إلى موقع الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط saudiplatform.com ثم النقر على الرابط المدرج، وهي نافذة الدخول الموجد حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها البوابة الرقمية والتي أتاحتها المنصة من خلالها.
اقرأ أيضًا: الاسماء الممنوعة في الاحوال المدنية ذكور اناث
شروط التسجيل في وظائف الأحوال المدنية 1446
قامت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتحديد مجموعة من الشروط المطلوبة لأجل التسجيل في الأحوال المدنية، حيث يلزم أن تكون هذه الشروط مستوفية عند المستفيدين سواء من الرجال أو النساء، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم نشأ في المملكة العربية السعودية إلا في حالة من نشأ مع والده في خدمته للدولة في الخارج.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة.
- ألا يكون المتقدم حكم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون المتقدم متزوج من امرأة غير سعودية، أو تكون المرأة متزوجة من رجل غير سعودي.
- أن يكون المتقدم لديه هوية وطنية سارية المفعول وقت التقديم.
- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.
- أن يتناسب الطول مع الوزن وفقًا للوائح الداخلية.
اقرأ أيضًا: استعلام عن معاملة برقم السجل المدني الاحوال المدنية السعودية
فروع الأحوال المدنية في السعودية 1446
توجد العديد من الفروع للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية والتي تنتشر في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لكافة المواطنين والمقيمين وقد جاءت على النحو التالي:
مكتب الاحوال | المكان | مدينة | التواصل عبر الهاتف |
احوال الاحساء | المنطقة الشرقية | الأحساء | 135853431 |
احوال الجبيل | المنطقة الشرقية | الجبيل | 133620022 |
احوال الخبر | المنطقة الشرقية | الخبر | 138901244 |
احوال القطيف | المنطقة الشرقية | القطيف | 138364548 |
احوال بقيق | المنطقة الشرقية | بقيق | == |
احوال حفر الباطن | المنطقة الشرقية | حفر الباطن | 137220690 |
الأحوال المدنية بالنعيرية | المنطقة الشرقية | النعيرية | 133730067 |
الفرع الرئيسي – الدمام | المنطقة الشرقية | الدمام | 138426027 |
أحوال الخفجي | المنطقة الشرقية | الخفجي | 137661452 |
أحوال قرية العليا | المنطقة الشرقية | قرية العليا | == |
الاحوال المدنية بالعقيق | منطقة الباحة | العقيق | == |
الأحوال المدنية في المندق | منطقة الباحة | المندق | 177511909 |
الأحوال المدنية في قلوة | منطقة الباحة | قلوة | 177300027 |
الفرع الرئيسي الباحة | منطقة الباحة | الباحة | 177251788 |
أحوال بلجرشي | منطقة الباحة | بلجرشي | 177226664 |
مكتب احوال المخواه | منطقة الباحة | الباحة | == |
احوال القريات | منطقة الجوف | القريات | 146421730 |
احوال طبرجل | منطقة الجوف | طبرجل | 146281017 |
الفرع الرئيسي الجوف | منطقة الجوف | سكاكا | 146256131 |
أحوال دومة الجندل | منطقة الجوف | دومة الجندل | 146221103 |
احوال طريف | منطقة الحدود الشّماليّة | طريف | 146521561 |
الفرع الرئيسي – عرعر | منطقة الحدود الشّماليّة | عرعر | 146625940 |
أحوال رفحاء | منطقة الحدود الشّماليّة | رفحاء | 146760218 |
احوال الخرج | منطقة الرّياض | الخرج | 115442298 |
احوال الدرعية | منطقة الرّياض | الدرعية | 114860445 |
احوال عفيف | منطقة الرّياض | عفيف | 117221575 |
الاحوال المدنية بالمدينه الرقمية | منطقة الرّياض | الرياض | — |
الأحوال المدنية بمحافظة الحريق | منطقة الرّياض | الحريق | 115370245 |
الأحوال المدنية بمحافظة السليل | منطقة الرّياض | السليل | 117855011 |
الأحوال المدنية بمحافظة الغاط | منطقة الرّياض | الغاط | 164422097 |
الفرع الرئيسي – الوشم | منطقة الرّياض | الرياض | 114037166 |
أحوال الأفلاج | منطقة الرّياض | الأفلاج | 116823555 |
أحوال الدوادمي | منطقة الرّياض | الدوادمي | 116421542 |
أحوال الزلفي | منطقة الرّياض | الزلفي | 164223315 |
أحوال القويعية | منطقة الرّياض | القويعية | 116521717 |
أحوال المجمعة | منطقة الرّياض | المجمعة | 164321274 |
أحوال المزاحمية | منطقة الرّياض | المزاحمية | — |
أحوال ثادق | منطقة الرّياض | ثادق | 164439957 |
أحوال حريملاء | منطقة الرّياض | حريملاء | 115261222 |
أحوال حوطة بني تميم | منطقة الرّياض | حوطة بني تميم | 115551003 |
أحوال رماح | منطقة الرّياض | رماح | 115520005 |
أحوال ضرما | منطقة الرّياض | ضرما | == |
أحوال نفي | منطقة الرّياض | نفي | 116436610 |
أحوال وادي الدواسر | منطقة الرّياض | وادي الدواسر | 117840333 |
مكتب احوال القطار مول | منطقة الرّياض | الرياض | — |
مكتب الاحوال المدنية بشقراء | منطقة الرّياض | شقراء | 116221918 |
مكتب الاحوال بالرويال مول | منطقة الرّياض | الرياض | 0112298103 |
مكتب الاحوال بقرطبة بلازا | منطقة الرّياض | الرياض | — |
مكتب الأحوال بالعثيم مول | منطقة القصيم | بريدة | 163834490 |
احوال الرس | منطقة القصيم | الرس | 163338322 |
احوال ضرية | منطقة القصيم | ضرية | — |
احوال عنيزة | منطقة القصيم | عنيزة | 163642463 |
احوال عيون الجواء | منطقة القصيم | عيون الجواء | 163921660 |
الاحوال المدنية بالشماسية | منطقة القصيم | الشماسية | — |
الأحوال المدنية بالأسياح | منطقة القصيم | الأسياح | — |
الفرع الرئيسي – بريدة | منطقة القصيم | بريدة | 163257720 |
أحوال البدائع | منطقة القصيم | البدائع | 163211680 |
أحوال المذنب | منطقة القصيم | المذنب | 163421024 |
أحوال محافظة النبهانية | منطقة القصيم | النبهانية | — |
مكتب احوال البكيرية | منطقة القصيم | البكيرية | 163359529 |
مكتب رياض الخبراء | منطقة القصيم | رياض الخبراء | — |
احوال ينبع | منطقة المدينة المُنوّرة | ينبع | 3222554/014 |
الأحوال المدنية بمحافظة العلا | منطقة المدينة المُنوّرة | العلا | 8841404/014 |
الأحوال المدنية بمحافظة بدر | منطقة المدينة المُنوّرة | بدر | 3322745/014 |
الفرع الرئيسي المدينة المنورة | منطقة المدينة المُنوّرة | المدينة المنورة | 148494631 |
أحوال الحناكية رجال | منطقة المدينة المُنوّرة | الحناكية | 8621434/014 |
أحوال خيبر | منطقة المدينة المُنوّرة | خيبر | 8821113/014 |
أحوال مهد الذهب | منطقة المدينة المُنوّرة | مهد الذهب | — |
مكتب احوال العزيزية | منطقة المدينة المُنوّرة | المدينة المنورة | — |
مكتب الاحوال بالعاليه مول | منطقة المدينة المُنوّرة | المدينة المنورة | 148494631 |
احوال تيماء | منطقة تبوك | تيماء | 144632564 |
الأحوال المدنية بأملج | منطقة تبوك | أملج | 143821461 |
الفرع الرئيسي تبوك | منطقة تبوك | تبوك | 144236532 |
أحوال الوجه | منطقة تبوك | الوجه | 1446 20358 |
أحوال حقل | منطقة تبوك | حقل | 44531056 |
أحوال ضباء | منطقة تبوك | ضباء | 1446 22277 |
مكتب الاحوال بالسنابل مول | منطقة تبوك | تبوك | 144204012 |
احوال العارضة | منطقة جازان | العارضة | — |
احوال العيدابي | منطقة جازان | العيدابي | — |
احوال أبي عريش | منطقة جازان | أبي عريش | 3250545/017 |
احوال صبيا | منطقة جازان | صبياء | 3260336/017 |
احوال فرسان | منطقة جازان | فرسان | 3160375/017 |
الفرع الرئيسي جازان | منطقة جازان | جازان | 3220376/017 |
أحوال الدرب | منطقة جازان | الدرب | — |
أحوال أحد المسارحة | منطقة جازان | أحد المسارحة | — |
مكتب الاحوال بمجمع الفهيد | منطقة جازان | جازان | — |
المقر الرئيسي حائل | منطقة حائل | حائل | 165323919 |
أحوال الغزالة | منطقة حائل | الغزالة | — |
أحوال بقعاء | منطقة حائل | بقعاء | 165270045 |
أحوال حائل مول | منطقة حائل | حائل | — |
مكتب احوال الشنان | منطقة حائل | الشنان | — |
احوال النماص | منطقة عسير | النماص | 172820233 |
احوال بيشة | منطقة عسير | بيشة | 176225235 |
احوال خميس مشيط | منطقة عسير | خميس مشيط | 172223114 |
احوال رجال ألمع | منطقة عسير | رجال ألمع | 172580782 |
احوال محافظة طريب | منطقة عسير | طريب | — |
احوال محايل عسير | منطقة عسير | محايل عسير | 172851264 |
الاحوال المدنية في المجاردة | منطقة عسير | المجاردة | — |
الأحوال المدنية في تثليث | منطقة عسير | تثليث | 172670830 |
الفرع الرئيسي أبها | منطقة عسير | ابها | 172243328 |
أحوال البرك | منطقة عسير | البرك | 172412726 |
أحوال أحد رفيدة | منطقة عسير | أحد رفيدة | — |
أحوال بلقرن | منطقة عسير | بلقرن | — |
أحوال سراة عبيدة | منطقة عسير | سراة عبيدة | 172590015 |
مكتب احوال – ظهران الجنوب | منطقة عسير | ظهران الجنوب | 172550256 |
احوال الطائف | منطقة مكة المكرّمة | الطائف | 127446956 |
احوال القنفذه | منطقة مكة المكرّمة | القنفذه | 177320820 |
احوال رابغ | منطقة مكة المكرّمة | رابغ | 124221436 |
احوال مكة المكرمة | منطقة مكة المكرّمة | مكة المكرمة | 126659922 |
الاحوال المدنية بالمظيلف | منطقة مكة المكرّمة | المظيلف | — |
الاحوال المدنية بخليص | منطقة مكة المكرّمة | خليص | — |
أحوال الخرمة | منطقة مكة المكرّمة | الخرمة | 128321491 |
أحوال العرضية الجنوبية | منطقة مكة المكرّمة | مكة المكرمة | 177370493 |
أحوال الليث | منطقة مكة المكرّمة | الليث | 177421828 |
أحوال تربة | منطقة مكة المكرّمة | تربة | 128221701 |
أحوال رنية | منطقة مكة المكرّمة | رنية | 128420144 |
فرع جدة الرئيسي – الصفا | منطقة مكة المكرّمة | جدة | 126659922 |
مكتب الاحوال بالاندلس مول | منطقة مكة المكرّمة | جدة | 122602485 |
مكتب الاحوال بالجروشي مول | منطقة مكة المكرّمة | مكة المكرمة | 125384084 |
مكتب الاحوال بالجواد سنتر | منطقة مكة المكرّمة | جدة | 126071972 |
احوال شرورة | منطقة نجران | شرورة | 175321891 |
الفرع الرئيسي نجران | منطقة نجران | نجران | 175292878 |
مكتب احوال – يدمه | منطقة نجران | يدمه | — |
اقرأ أيضًا: كيف اعرف وقت موعدي في الاحوال المدنية
سلم رواتب موظفي الاحوال المدنية 1446
يوجد اختلاف من حيث قيمة رواتب الموظفين بشتى فروح الأحوال المدنية في السعودية، حيث يرجع سبب الاختلاف إلى تباين المعايير واختلافها التي تحدد قيمة رواتب العاملين في تلك المؤسسات، والتي يتم اعتمادها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتبارها إحدى مؤسسات العمل المدنية الحكومية والتي توافقت مع الجدول التالي:
درجة موظف الاحوال المدنية |
مستوى موظف الأحوال المدنية | قيمة العلاوة لكل مستوى | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 3000 (ريالًا سعوديًا) | 3135 (ريالًا سعوديًا) | 3270 (ريالًا سعوديًا) | 3405 (ريالًا سعوديًا) | 3540 (ريالًا سعوديًا) | 3675 (ريالًا سعوديًا) | 3810 (ريالًا سعوديًا) | 3945 (ريالًا سعوديًا) | 4080 (ريالًا سعوديًا) | 4215 (ريالًا سعوديًا) | 4350 (ريالًا سعوديًا) | 4485 (ريالًا سعوديًا) | 4620 (ريالًا سعوديًا) | 4755 (ريالًا سعوديًا) | 4890 (ريالًا سعوديًا) | 135 (ريالًا سعوديًا) |
2 | 3430 (ريالًا سعوديًا) | 3595 (ريالًا سعوديًا) | 3760 (ريالًا سعوديًا) | 3925 (ريالًا سعوديًا) | 4090 (ريالًا سعوديًا) | 4255 (ريالًا سعوديًا) | 4420 (ريالًا سعوديًا) | 4585 (ريالًا سعوديًا) | 4750 (ريالًا سعوديًا) | 4915 (ريالًا سعوديًا) | 5080 (ريالًا سعوديًا) | 5245 (ريالًا سعوديًا) | 5410 (ريالًا سعوديًا) | 5575 (ريالًا سعوديًا) | 5740 (ريالًا سعوديًا) | 165 (ريالًا سعوديًا) |
3 | 3945 (ريالًا سعوديًا) | 4135 (ريالًا سعوديًا) | 4325 (ريالًا سعوديًا) | 4515 (ريالًا سعوديًا) | 4705 (ريالًا سعوديًا) | 4895 (ريالًا سعوديًا) | 5085 (ريالًا سعوديًا) | 5275 (ريالًا سعوديًا) | 5465 (ريالًا سعوديًا) | 5655 (ريالًا سعوديًا) | 5845 (ريالًا سعوديًا) | 6035 (ريالًا سعوديًا) | 6225 (ريالًا سعوديًا) | 6415 (ريالًا سعوديًا) | 6605 (ريالًا سعوديًا) | 190 (ريالًا سعوديًا) |
4 | 4530 (ريالًا سعوديًا) | 4760 (ريالًا سعوديًا) | 4990 (ريالًا سعوديًا) | 5220 (ريالًا سعوديًا) | 5450 (ريالًا سعوديًا) | 5680 (ريالًا سعوديًا) | 5910 (ريالًا سعوديًا) | 6140 (ريالًا سعوديًا) | 6370 (ريالًا سعوديًا) | 6600 (ريالًا سعوديًا) | 6830 (ريالًا سعوديًا) | 7060 (ريالًا سعوديًا) | 7290 | 7520 (ريالًا سعوديًا) | 7750 (ريالًا سعوديًا) | 230 (ريالًا سعوديًا) |
5 | 5240 (ريالًا سعوديًا) | 5505 (ريالًا سعوديًا) | 5770 (ريالًا سعوديًا) | 6035 (ريالًا سعوديًا) | 6300 (ريالًا سعوديًا) | 6565 (ريالًا سعوديًا) | 6830 (ريالًا سعوديًا) | 7095 (ريالًا سعوديًا) | 7360 (ريالًا سعوديًا) | 7625 (ريالًا سعوديًا) | 7890 (ريالًا سعوديًا) | 8155 (ريالًا سعوديًا) | 8420 (ريالًا سعوديًا) | 8685 (ريالًا سعوديًا) | 8950 (ريالًا سعوديًا) | 265 (ريالًا سعوديًا) |
6 | 6065 (ريالًا سعوديًا) | 6370 (ريالًا سعوديًا) | 6675 (ريالًا سعوديًا) | 6980 (ريالًا سعوديًا) | 7285 (ريالًا سعوديًا) | 7590 (ريالًا سعوديًا) | 7895 (ريالًا سعوديًا) | 8200 (ريالًا سعوديًا) | 8505 (ريالًا سعوديًا) | 8810 (ريالًا سعوديًا) | 9115 (ريالًا سعوديًا) | 9420 (ريالًا سعوديًا) | 9725 (ريالًا سعوديًا) | 10030 (ريالًا سعوديًا) | 10335 (ريالًا سعوديًا) | 305 (ريالًا سعوديًا) |
7 | 7010 (ريالًا سعوديًا) | 7375 (ريالًا سعوديًا) | 7740 (ريالًا سعوديًا) | 8105 (ريالًا سعوديًا) | 8470 (ريالًا سعوديًا) | 8835 (ريالًا سعوديًا) | 9200 (ريالًا سعوديًا) | 9565 (ريالًا سعوديًا) | 9930 (ريالًا سعوديًا) | 10295 (ريالًا سعوديًا) | 10660 (ريالًا سعوديً) | 11025 (ريالًا سعوديًا) | 11390 (ريايلًا سعوديًا) | 11755 (ريالًا سعوديًا) | 12120 (ريالًا سعوديًا) | 365 (ريالًا سعوديًا) |
8 | 8010 (ريالًا سعوديًا) | 8425 (ريالًا سعوديًا) | 8840 (ريالًا سعوديًا) | 9255 (ريالًا سعوديًا) | 9670 (ريالًا سعوديًا) | 10085 (ريالًا سعوديًا) | 10500 (ريالًا سعوديًا) | 10915 (ريالًا سعوديًا) | 11330 (ريالًا سعوديًا) | 11745 (ريالًا سعوديًا) | 12160 (ريالًا سعوديًا) | 12575 (ريالًا سعوديًا) | 12990 (ريالًا سعوديًا) | 13405 (ريالًا سعوديًا) | 13820 (ريالًا سعوديًا) | 415 (ريالًا سعوديًا) |
9 | 9275 (ريالًا سعوديًا) | 9745 (ريالًا سعوديًا) | 10215 (ريالًا سعوديًا) | 10685 (ريالًا سعوديًا) | 11155 (ريالًا سعوديًا) | 11625 (ريالًا سعوديًا) | 12095 (ريالًا سعوديًا) | 12565 (ريالًا سعوديًا) | 13035 (ريالًا سعوديًا) | 13505 (ريالًا سعوديًا) | 13975 (ريالًا سعوديًا) | 1446 5 (ريالًا سعوديًا) | 14915 (ريالًا سعوديًا) | 15385 (ريالًا سعوديًا) | 15855 (ريالًا سعوديًا) | 470 (ريالًا سعوديًا) |
10 | 10275 (ريالًا سعوديًا) | 10785 (ريالًا سعوديًا) | 11295 (ريالًا سعوديًا) | 11805 (ريالًا سعوديًا) | 12315 (ريالًا سعوديًا) | 12825 (ريالًا سعوديًا) | 13335 (ريالًا سعوديًا) | 13845 (ريالًا سعوديًا) | 14355 (ريالًا سعوديًا) | 14865 (ريالًا سعوديًا) | 15375 (ريالًا سعوديًا) | 15885 (ريالًا سعوديًا) | 16395 (ريالًا سعوديًا) | 16905 (ريالًا سعوديًا) | 17415 (ريالًا سعوديًا) | 510 (ريالًا سعوديًا) |
11 | 11815 (ريالًا سعوديًا) | 12345 (ريالًا سعوديًا) | 12875 (ريالًا سعوديًا) | 13405 (ريالًا سعوديًا) | 13935 (ريالًا سعوديًا) | 14465 (ريالًا سعوديًا) | 14995 (ريالًا سعوديًا) | 15525 (ريالًا سعوديًا) | 6055 (ريالًا سعوديًا) | 16585 (ريالًا سعوديًا) | 17115 (ريالًا سعوديًا) | 17645 (ريالًا سعوديًا) | 18175 (ريالًا سعوديًا) | 18705 (ريالًا سعوديًا) | لا يوجد | 530 (ريالًا سعوديًا) |
12 | 13435 (ريالًا سعوديًا) | 14005 (ريالًا سعوديًا) | 14575 (ريالًا سعوديًا) | 15145 (ريالًا سعوديًا) | 15715 (ريالًا سعوديًا) | 16285 (ريالًا سعوديًا) | 16855 (ريالًا سعوديًا) | 17425 (ريالًا سعوديًا) | 17995 (ريالًا سعوديًا) | 18565 (ريالًا سعوديًا) | 19135 (ريالًا سعوديًا) | 19705 (ريالًا سعوديًا) | 20275 (ريالًا سعوديًا) | لا يوجد | لا يوجد | 570 (ريالًا سعوديًا) |
13 | 15180 (ريالًا سعوديًا) | 15785 (ريالًا سعوديًا) | 16390 (ريالًا سعوديًا) | 16995 (ريالًا سعوديًا) | 17600 (ريالًا سعوديًا) | 18205 (ريالًا سعوديًا) | 18810 (ريالًا سعوديًا) | 19415 (ريالًا سعوديًا) | 20020 (ريالًا سعوديًا) | 20625 (ريالًا سعوديًا) | 21230 (ريالًا سعوديًا) | 21835 (ريالًا سعوديًا) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 605 (ريالًا سعوديًا) |
14 | 17015 (ريالًا سعوديًا) | 17715 (ريالًا سعوديًا) | 18415 (ريالًا سعوديًا) | 19115 (ريالًا سعوديًا) | 19815 (ريالًا سعوديًا) | 20515 (ريالًا سعوديًا) | 21215 (ريالًا سعوديًا) | 21915 (ريالًا سعوديًا) | 22615 (ريالًا سعوديًا) | 23315 (ريالًا سعوديًا) | 24015 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 700 (ريالًا سعوديًا) |
15 | 20855 (ريالًا سعوديًا) | 21720 (ريالًا سعوديًا) | 22585 (ريالًا سعوديًا) | 23450 (ريالًا سعوديًا) | 24315 (ريالًا سعوديًا) | 25180 (ريالًا سعوديًا) | 26045 (ريالًا سعوديًا) | 26910 (ريالًا سعوديًا) | 27775 (ريالًا سعوديًا) | 28640 (ريالًا سعوديًا) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 865 (ريالًا سعوديًا) |
مقالات مقترحة
نرشح لكم أيضًا قراءة ما يلي من مقالات:
- أسعار مواقف مطار الملك خالد
- شروط القرض العقاري
- رقم خدمة راحتي للشغالات في السعودية
- تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات
- انجازات المملكة العربية السعودية
- ما هي الأسماء الممنوعة في الاحوال المدنية السعودية
- شروط تقديم حرس الحدود رجال
- رقم خدمة عملاء جيني السعودية
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الأحوال المدنية السعودية، كما تعرفنا رابط منصة الاحوال المدنية للتوظيف 1446 وتعرفنا على شروط التسجيل في وظائف الأحوال المدنية، وطريقة حجز موعد في الأحوال المدنية، وكيفية إلغاء موعد الأحوال المدنية، كما تعرفنا على فروع الأحوال المدنية في السعودية، وسلم رواتب موظفي الأحوال المدنية 1446 .
المراجع
- saudiplatform.com , التقديم على وظائف الأحوال المدنية , 09/09/2024
التعليقات