سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد
جدول المحتويات
سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد في المؤسسات العسكرية السعودية، حيث تقوم الحكومة باعتماد سلم الرواتب العسكرية استنادًا على نظام الخدمة داخل هذه المؤسسات، إذ يختلف سلم الرواتب من درجة إلى أخرى وفقًا لعدة معايير تضعها الهيئات والمؤسسات العسكرية داخل القوات المسلحة السعودية، وعبر موقع الرجع سنذكر سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد.
سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد
يختلف راتب العسكريين الأفراد بالمؤسسات العسكرية السعودية (قوات مسلحة/ شرطة)؛ من درجة إلى أخرى وفق عدة معايير وأسباب منها (الدرجة، الخبرة، الكفاءة، وغيرها)، هذا بالإضافة إلى غلاء المعيشة الذي يقدر بنسبة 15% من قيمة الراتب الأساسي، ويبدأ سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد لكل درجة من:[1]
الرتبة | بداية الراتب | العلاوة السنوية |
---|---|---|
جندي | 3220 ريال | 130 ريال |
جندي أول | 3395 ريال | 145 ريال |
عريف | 3765 ريال | 175 ريال |
وكيل رقيب | 4455 ريال | 210 ريال |
رقيب | 5260 ريال | 250 ريال |
رقيب أول | 6180 ريال | 300 ريال |
رئيس رقباء | 7215 ريال | 360 ريال |
شاهد أيضًا: سلم رواتب العسكريين الجديد
سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد حسب الدرجة
تختلف درجات الأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية، حسب العديد من المعايير وأهمها سنوات الخبرة، ووفق ذلك يختلف سلم الرواتب وفق الدرجات، وهذا جدول الرواتب بناءً على الدرجات العسكرية:
درجة الفرد العسكري | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الدرجة الأولى | 3220 (ريالًا سعوديًا) | 3395 (ريالًا سعوديًا) | 3765 (ريالًا سعوديًا) | 4455 (ريالًا سعوديًا) | 5260 (ريالًا سعوديًا) | 6180 (ريالًا سعوديًا) | 7215 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الثانية | 3350 (ريالًا سعوديًا) | 3540 (ريالًا سعوديًا) | 3940 (ريالًا سعوديًا) | 4665 (ريالًا سعوديًا) | 5510 (ريالًا سعوديًا) | 6480 (ريالًا سعوديًا) | 7575 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الثالثة | 3480 (ريالًا سعوديًا) | 3685 (ريالًا سعوديًا) | 4115 (ريالًا سعوديًا) | 4875 (ريالًا سعوديًا) | 5760 (ريالًا سعوديًا) | 6780 (ريالًا سعوديًا) | 7935 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الرابعة | 3610 (ريالًا سعوديًا) | 3830 (ريالًا سعوديًا) | 4290 (ريالًا سعوديًا) | 5080 (ريالًا سعوديًا) | 6010 (ريالًا سعوديًا) | 7080 (ريالًا سعوديًا) | 8295 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الخامسة | 3740 (ريالًا سعوديًا) | 3975 (ريالًا سعوديًا) | 4465 (ريالًا سعوديًا) | 5295 (ريالًا سعوديًا) | 6260 (ريالًا سعوديًا) | 7380 (ريالًا سعوديًا) | 8655 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة السادسة | 3870 (ريالًا سعوديًا) | 4120 (ريالًا سعوديًا) | 4640 (ريالًا سعوديًا) | 5505 (ريالًا سعوديًا) | 6510 (ريالًا سعوديًا) | 7680 (ريالًا سعوديًا) | 9015 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة السابعة | 4000 (ريالًا سعوديًا) | 4265 (ريالًا سعوديًا) | 4815 (ريالًا سعوديًا) | 5715 (ريالًا سعوديًا) | 6760 (ريالًا سعوديًا) | 7980 (ريالًا سعوديًا) | 9375 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الثامنة | 4130 (ريالًا سعوديًا) | 4410 (ريالًا سعوديًا) | 4990 (ريالًا سعوديًا) | 5925 (ريالًا سعوديًا) | 7010 (ريالًا سعوديًا) | 8280 (ريالًا سعوديًا) | 9735 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة التاسعة | 4260 (ريالًا سعوديًا) | 4555 (ريالًا سعوديًا) | 5165 (ريالًا سعوديًا) | 6135 (ريالًا سعوديًا) | 7260 (ريالًا سعوديًا) | 8580 (ريالًا سعوديًا) | 10095 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة العاشرة | 4390 (ريالًا سعوديًا) | 4700 (ريالًا سعوديًا) | 5340 (ريالًا سعوديًا) | 6345 (ريالًا سعوديًا) | 7510 (ريالًا سعوديًا) | 8880 (ريالًا سعوديًا) | 10455 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الحادية عشر | 4520 (ريالًا سعوديًا) | 4845 (ريالًا سعوديًا) | 5515 (ريالًا سعوديًا) | 6555 (ريالًا سعوديًا) | 7760 (ريالًا سعوديًا) | 9180 (ريالًا سعوديًا) | 10815 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الثانية عشر | 4650 (ريالًا سعوديًا) | 4990 (ريالًا سعوديًا) | 5690 (ريالًا سعوديًا) | 6765 (ريالًا سعوديًا) | 8010 (ريالًا سعوديًا) | 9480 (ريالًا سعوديًا) | 11175 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الثالثة عشر | 4780 (ريالًا سعوديًا) | 5135 (ريالًا سعوديًا) | 5865 (ريالًا سعوديًا) | 6975 (ريالًا سعوديًا) | 8260 (ريالًا سعوديًا) | 9780 (ريالًا سعوديًا) | 11535 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الرابعة عشر | 4910 (ريالًا سعوديًا) | 5280 (ريالًا سعوديًا) | 6040 (ريالًا سعوديًا) | 7185 (ريالًا سعوديًا) | 8510 (ريالًا سعوديًا) | 10080 (ريالًا سعوديًا) | 11895 (ريالًا سعوديًا) |
الدرجة الخامس عشر | 5040 (ريالًا سعوديًا) | 5425 (ريالًا سعوديًا) | 6215 (ريالًا سعوديًا) | 7395 (ريالًا سعوديًا) | 8760 (ريالًا سعوديًا) | 10380 (ريالًا سعوديًا) | 12255 (ريالًا سعوديًا) |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الأمن العام مع البدلات
علاوات العسكريين 1446 أفراد
تضع الحكومة السعودية مجموعة من العلاوات للعسكريين الأفراد، بناء على ما يعانيه ويلاقيه الأفراد من جهد وطبيعة عمل، وفيما يلي بدلات العسكريين الأفراد:
العلاوة | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|
علاوة الخطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة الضرر والعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة الأمن | ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي | |||
علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
علاوة الفدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
شاهد أيضًا: تعديل سلم رواتب العسكريين
بدلات العسكريين 1446 أفراد
هناك مجموعة من البدلات التي توفرها المؤسسة العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وتختلف قيمة البدلات المضافة لكل شخص أو فرد وفق الظروف الخاصة به، وأبرز هذه البدلات ما يلي:
نوع البدل | القيمة | البدل | القيمة |
1000 ريال | |||
بدل إعاشة | 500 ريال | ||
بدل إعاشة إضافية | 500 ريال | ||
450 ريال | |||
750 ريال | غير محدد | ||
بدل | 600 ريال | غير محدد | |
بدل فدائيين | 200 ريال | غير محدد | |
بدل درع الجزيرة | 450 ريال | غير محدد | |
غير محدد | غير محدد | ||
غير محدد | غير محدد |
بختام مقال سلم رواتب العسكريين 1446 أفراد والذي تطرقنا خلاله لبداية الرواتب للعسكريين الأفراد لمختلف الرتب، ثم وفرنا رواتب جميع رتب الأفراد بمختلف الدرجات، كما وفرنا العلاوات الاستثنائية التي يتحصل عليها كل شخص، كما وفرنا البدلات للعسكريين بالسعودية.
المراجع
- saudisalary.com , رواتب العسكريين الأفراد , 25/06/2024
التعليقات