اسعار مخالفات المرور الكويت 2025
جدول المحتويات
تمّ تحديد اسعار مخالفات المرور الكويت 2025 لردع السائقين عن ارتكاب الأفعال التي تؤدّي إلى خسارة الأموال أو الممتلكات أو الأرواح أثناء القيادة على الطريق؛ حيث تتسبّب الحوادث المروريّة بوفاة عدد كبير من السكّان حول العالم، ويشير موقع المرجع إلى قيمة المخالفات المروريّة الحاليّة في دولة الكويت بالإضافة إلى ذكر قيممة المخالفات التي شملها مشروع القنون المعدّل لقانون المرور أيضًا.
قانون المرور الجديد الكويت
صدر أول قانون للمرور في دولة الكويت عام 1976 بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لتنظيم حركة السير وضمان سلامة مستخدمي الطرق. ومع مرور السنوات وتزايد أعداد المركبات والتطور العمراني، برزت الحاجة إلى تحديث التشريعات المرورية لتواكب الواقع الجديد. لذلك صدر قانون المرور الجديد لعام 2025 ليكون أول تعديل شامل منذ نحو خمسة عقود. يهدف القانون إلى تطوير منظومة المرور عبر تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة، وتعزيز دور التكنولوجيا في المراقبة والضبط. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا وانضباطًا في الكويت.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت
العقوبات الجديدة في قانون المرور الكويتي
اعتمدت الكويت تعديلات شاملة على قانون المرور رفعت مبالغ الغرامات وشدّدت الحبس على عدد من المخالفات الخطرة، مع الإبقاء على «أمر الصلح» لفئات محددة. فيما يلي أبرز العقوبات بعد التعديل:
حبس حتى 3 أشهر وغرامة من 150 إلى 300 د.ك
فيما يلي قائمة بأبرز المخالفات المرورية في الكويت التي يُعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 150 و300 دينار كويتي، وفقًا لقانون المرور الجديد لعام 2025:
- قيادة مركبة دون رخصة سوق صالحة: عقوبة الحبس حتى 3 أشهر وغرامة من 150 إلى 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة: عقوبة الحبس حتى 3 أشهر وغرامة من 150 إلى 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ (شرطة، إسعاف، إطفاء، دفاع مدني): عقوبة الحبس حتى 3 أشهر وغرامة من 150 إلى 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- القيادة على كتف الطريق: عقوبة الحبس حتى 3 أشهر وغرامة من 150 إلى 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا: عقوبة الحبس حتى 3 أشهر وغرامة من 150 إلى 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- التحرك بالمركبة بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتًا مزعجًا: عقوبة الحبس حتى 3 أشهر وغرامة من 150 إلى 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يرجى ملاحظة أن هذه العقوبات تُطبق في حال إحالة المخالفة إلى المحكمة، وقد تختلف العقوبات في حال دفع “أمر صلح” أو التسوية الفورية للمخالفة.
حبس حتى 3 سنوات وغرامة من 600 إلى 1000 د.ك (جرائم مرورية جسيمة)
فيما يلي قائمة بأبرز المخالفات المرورية في الكويت التي يُعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، وفقًا لقانون المرور الجديد لعام 2025:
- تجاوز الإشارة الحمراء: عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- القيادة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في الأرواح أو الممتلكات: عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إجراء سباق على طرق عامة: عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة: عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها: عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح: عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تجاوز السرعة المحددة: عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يرجى ملاحظة أن هذه العقوبات تُطبق في حال إحالة المخالفة إلى المحكمة، وقد تختلف العقوبات في حال دفع “أمر صلح” أو التسوية الفورية للمخالفة.
حبس حتى شهرين وغرامة من 100 إلى 200 د.ك
فيما يلي أبرز المخالفات المرورية في الكويت التي يُعاقب عليها بالحبس حتى شهرين وغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار كويتي، وفقًا لقانون المرور الجديد لعام 2025:
- عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة: عقوبة الحبس حتى شهرين وغرامة من 100 إلى 200 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى على الطرق المخصصة: عقوبة الحبس حتى شهرين وغرامة من 100 إلى 200 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عدم الالتزام بإشارات الوقوف وعلامات الطريق: عقوبة الحبس حتى شهرين وغرامة من 100 إلى 200 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- قيادة المركبة أثناء إصابة السائق أو الركاب بأعراض مرضية تتطلب الانتباه: عقوبة الحبس حتى شهرين وغرامة من 100 إلى 200 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تجاوز المسارات أو الاستعمال الخاطئ للطريق دون تهديد مباشر للأرواح: عقوبة الحبس حتى شهرين وغرامة من 100 إلى 200 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حبس حتى شهر وغرامة من 50 إلى 100 د.ك
إليك أبرز المخالفات المرورية في الكويت التي يُعاقب عليها بالحبس حتى شهر واحد وغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار كويتي، وفقًا لقانون المرور الجديد لعام 2025:
- عدم تركيب اللوحات المعدنية بشكل صحيح أو تلف اللوحات: عقوبة الحبس حتى شهر وغرامة من 50 إلى 100 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار أو الانعطاف: عقوبة الحبس حتى شهر وغرامة من 50 إلى 100 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- القيادة في حارات مخصصة لوسائل النقل العام دون تصريح: عقوبة الحبس حتى شهر وغرامة من 50 إلى 100 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تجاوز المركبة على الجسور أو الأنفاق بطريقة غير آمنة: عقوبة الحبس حتى شهر وغرامة من 50 إلى 100 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عدم الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة: عقوبة الحبس حتى شهر وغرامة من 50 إلى 100 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
غرامات مباشرة («أمر صلح») وفئات أخرى
فيما يلي قائمة بأبرز المخالفات المرورية في الكويت التي يُعاقب عليها بغرامات فورية (“أمر صلح”)، وفقًا لقانون المرور الجديد لعام 2025:
| المخالفة | غرامة أمر الصلح (دينار كويتي) |
|---|---|
| تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 150 د.ك |
| القيادة برعونة أو تفريط تعرض السائق أو الغير للخطر | 150 د.ك |
| إجراء سباق على طرق عامة دون تصريح | 150 د.ك |
| الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة | 150 د.ك |
| قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 د.ك |
| استعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح | 150 د.ك |
| تجاوز السرعة المحددة (70-150 كم/س) | 70-150 د.ك حسب مقدار التجاوز |
| قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة تقرر سحبها | 75 د.ك |
| عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (شرطة، إسعاف، إطفاء، دفاع مدني) | 75 د.ك |
| السير على كتف الطريق | 75 د.ك |
| استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة | 75 د.ك |
| التحرك بالمركبة بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتًا مزعجًا | 75 د.ك |
| قيادة مركبة آلية تصدر أصواتًا مزعجة | 75 د.ك |
| قيادة مركبة آلية بإهمال أو عدم الانتباه أثناء القيادة | 75 د.ك |
اسعار مخالفات المرور الكويت 2025
يحتوي الجدول الآتي على قائمة بالحدود الدنيا والعليا لمخالفات المرور وفق القانون المعمول به خلال الوقت الراهن:[1]
| وصف المخالفة | غرامة أمر الصلح (دينار كويتي) | الحد الأدنى (د.ك) | الحد الأقصى (د.ك) |
|---|---|---|---|
| تخطي إشارة المرور الحمراء | 150 | 100 | 600 |
| القيادة بتهور تعرض حياة السائق والآخرين أو ممتلكاتهم للخطر | 150 | 100 | 600 |
| القيادة بإهمال تعرض حياة السائق والآخرين أو ممتلكاتهم للخطر | 150 | 100 | 600 |
| المشاركة في سباق سيارات غير مصرح به على الطرق | 150 | 100 | 600 |
| مخالفة الشروط الخاصة بتصريح السباق | 150 | 100 | 600 |
| تنظيم تجمعات للمركبات بتهور تعرض السلامة للخطر | 150 | 100 | 600 |
| تنظيم تجمعات للمركبات بإهمال تعرض السلامة للخطر | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها حتى 20 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 20 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 30 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 40 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 50 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 60 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 70 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| قيادة الباجيات في أماكن غير مخصصة لها | 150 | 100 | 600 |
| قيادة الدراجات النارية في أماكن غير مصرح بها | 150 | 100 | 600 |
| السير عكس اتجاه الطريق السريع | 150 | 100 | 600 |
| السير عكس الاتجاه في الدوارات | 150 | 100 | 600 |
| استخدام مركبة غير مرخصة | 150 | 100 | 600 |
| قيادة مركبة بدون لوحات تسجيل | 150 | 100 | 600 |
| استعمال لوحات غير مسجلة رسمياً | 150 | 100 | 600 |
| تعديل أرقام المركبة بطريقة غير قانونية | 150 | 100 | 600 |
| نقل الركاب بأجرة دون الحصول على تصريح | 150 | 100 | 600 |
| الوقوف في مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 150 | 100 | 600 |
| إجراء أعمال على الطريق بدون تصريح | 150 | 100 | 600 |
| إصلاح حادث دون إذن رسمي | 75 | 150 | 300 |
| مخالفة الشروط الخاصة بلوحات المركبات التجارية | 75 | 150 | 300 |
| قيادة مركبة بلوحات مزورة | 75 | 150 | 300 |
| إصدار أصوات مزعجة من المركبة | 75 | 150 | 300 |
| انبعاث دخان كثيف أو روائح كريهة من المركبة | 75 | 150 | 300 |
| تسريب مواد قابلة للاشتعال من المركبة | 75 | 150 | 300 |
| تسريب مواد ضارة بالصحة من المركبة | 75 | 150 | 300 |
| تسريب مواد تؤثر على صلاحية الطريق | 75 | 150 | 300 |
| سقوط مواد خطرة من المركبة على الطريق | 75 | 150 | 300 |
| قيادة مركبة بحالة تؤثر على توازنها | 75 | 150 | 300 |
| استخدام إطارات غير صالحة | 75 | 150 | 300 |
| التسارع المفاجئ وصوت الإطارات المزعج | 75 | 150 | 300 |
| السير على كتف الطريق | 75 | 150 | 300 |
| عدم الالتزام بالجانب الأيمن لمركبات النقل | 75 | 150 | 300 |
| عدم الالتزام بالجانب الأيمن للمركبات الإنشائية | 75 | 150 | 300 |
| عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 | 150 | 300 |
| ملاحقة المركبات الحكومية أثناء استخدام الصفارات الخاصة بها | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات مزورة للحصول على رخصة تسيير | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على رخصة سوق | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات مزورة للحصول على تصريح تعليم | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على صورة الترخيص | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات مزورة للحصول على بدل فاقد | 75 | 150 | 300 |
| التسبب في حادث يسبب ضرراً لممتلكات الأفراد | 50 | 100 | 200 |
| التسبب في حادث يضر بالمرافق العامة | 50 | 100 | 200 |
| وجود طفل أقل من 10 سنوات في المقاعد الأمامية | 50 | 100 | 200 |
| عدم تثبيت الطفل في المقاعد الخلفية أثناء القيادة | 50 | 100 | 200 |
| قيادة مركبة بلوحات تالفة | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بلوحات غير واضحة | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بلوحات غير مقروءة | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بلوحة تسجيل واحدة فقط | 30 | 50 | 100 |
| تغيير مكان اللوحات بطريقة غير قانونية | 30 | 50 | 100 |
| تغيير لون اللوحات بدون تصريح | 30 | 50 | 100 |
| تغيير شكل اللوحات بطريقة غير قانونية | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بدون التصريح المطلوب | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بتصريح منتهي الصلاحية | 30 | 50 | 100 |
| مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 30 | 50 | 100 |
| تنظيم موكب بدون تصريح | 30 | 50 | 100 |
| مخالفة شروط تصريح الموكب | 30 | 50 | 100 |
| تنظيم تجمعات بدون تصريح | 30 | 50 | 100 |
| مخالفة شروط تصريح التجمعات | 30 | 50 | 100 |
| الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 | 50 | 100 |
| الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 30 | 50 | 100 |
| الامتناع عن تقديم تصريح قانوني | 30 | 50 | 100 |
| استخدام مصابيح غير مصرح بها قانونياً | 30 | 50 | 100 |
| استعمال مكبرات صوت خلاف المصرح به | 30 | 50 | 100 |
| لون المركبة غير مطابق للمواصفات | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية الأنوار الكاشفة | 20 | 45 | 75 |
| عدم وجود أنوار كاشفة | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية نور التلاقي | 20 | 45 | 75 |
| عدم وجود نور التلاقي | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية أنوار الموضع | 20 | 45 | 75 |
| عدم وجود أنوار الموضع | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية نور المكابح | 20 | 45 | 75 |
| عدم وجود نور المكابح | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية | 20 | 45 | 75 |
| قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة سارية | 75 | — | 300 |
| قيادة دراجة نارية بدون رخصة قيادة سارية | 75 | — | 300 |
| قيادة مركبة آلية باستخدام رخصة غير مصرح بها | 75 | — | 300 |
| قيادة مركبة آلية برخصة قيادة ملغاة | 75 | — | 300 |
| قيادة مركبة آلية برخصة قيادة موقوفة | 75 | — | 300 |
| مخالفة الآداب العامة | 75 | — | 300 |
| قيادة مركبة آلية بإطارات غير صالحة | 75 | — | 300 |
| تسريع المركبة بشكل يؤدي إلى إصدار الإطارات لأصوات مزعجة | 75 | — | 300 |
| القيادة على كتف الطريق | 75 | — | 300 |
| عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 75 | — | 300 |
| عدم التزام المركبات الإنشائية بالجانب الأيمن للطريق | 75 | — | 300 |
| عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 | — | 300 |
| اللحاق بالمركبات الحكومية أثناء تشغيل الصفارات | 75 | — | 300 |
| تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على رخصة قيادة | 75 | — | 300 |
| تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على تصريح تعليم | 75 | — | 300 |
| تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على نسخة من الرخصة | 75 | — | 300 |
| تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على بدل فاقد للرخصة | 75 | — | 300 |
| التسبب في حادث أدى إلى أضرار بممتلكات الغير | 50 | — | 200 |
| التسبب في حادث أدى إلى أضرار بالمرافق العامة | 50 | — | 200 |
| السماح لطفل دون سن العاشرة بالجلوس في المقعد الأمامي | 50 | — | 200 |
| عدم تقييد الطفل بشكل صحيح في المقعد الخلفي أثناء القيادة | 50 | — | 200 |
| تجاوز مركبات النقل للحدود القصوى للارتفاع | 50 | — | 200 |
| تجاوز مركبات النقل للحدود القصوى لعرض الحمولة | 50 | — | 200 |
| تجاوز مركبات النقل للحدود القصوى لطول الحمولة | 50 | — | 200 |
| تجاوز مركبات النقل للحدود القصوى لوزن الحمولة | 50 | — | 200 |
| إتلاف العلامات المرورية | 50 | — | 200 |
| إتلاف الإشارات الضوئية | 50 | — | 200 |
| إتلاف أجهزة المراقبة والتحكم المروري | 50 | — | 200 |
| تغيير خصائص العلامات المرورية | 50 | — | 200 |
| نقل العلامات المرورية دون تصريح | 50 | — | 200 |
| تغيير اتجاه العلامات المرورية | 50 | — | 200 |
| لصق ملصقات على العلامات المرورية | 50 | — | 200 |
| وضع مواد تعيق أو تقلل من وضوح العلامات المرورية | 50 | — | 200 |
| عدم الالتزام بعلامات الطريق | 50 | — | 200 |
| عدم الامتثال للإشارات المرورية | 50 | — | 200 |
| قيادة مركبة دون وجود وثيقة تأمين سارية | 50 | — | 200 |
| مخالفة تعليمات تظليل زجاج المركبة | 50 | — | 200 |
اقرأ ايضًا: أسئلة اختبار المرور النظري الكويت
يرغب كثير من السائقين بمعرفة اسعار مخالفات المرور الكويت 2025 ليتمكّنوا من معرفة قيمتها ثمّ تسديدها من خلال قنوات الدّفع الإلكترونيّة التي تعمل الإدارة العامّة للمرور على تقديمها إلى جميع المواطنين والمقيمين.
المراجع
- moi.gov.kw , المخالفة والعقوبات , 05/11/2025


























