سلم رواتب الاستخبارات العامة 1446
جدول المحتويات
إنّ سلم رواتب الاستخبارات العامة 1446 هي أحد السَلالم التي تمّ الإعلان عنها تحقيقًا لبند الشفافيّة، على الرّغم من أنّها أحد أهم القطَّاعات وأكثرها حَساسيّة، حيث تُعدّ الاستخبارات العامة أحد أهم الأجهزة الأمنيّة في البِلاد، والتي تقوم على رعاية عدد واسع من المَهام والأعمال لضمان حالة السّلم الأهلي، وتتوزّع رواتب الاستخبارات العامة ما بين رواتب لضباط المخابرات ورواتب لأفراد وجنود المخابرات العامة، وعبر موقع المَرجع يمكن للزائر أن يتعرّف على جهاز الاستخبارات العامة وعلى رواتب الاستخبارات العامة في المملكة العربيّة السّعوديّة.
جهاز الاستخبارات العامة 1446
إنّ جهاز الاستخبارات العَامة في المملكة العربيّة السّعوديّة هو أحد الأجهزة الأمنية المهمّة للغَاية والتي تحظى باهتمام حكومي ومُراقبة تامّة، ويمكن تعريفها على أنّها أحد الهيئات الحكوميّة الرّسميّة التي تتناول المَعلومات الاستخباراتيّة، وتعمل على حماية المَملكة والمُواطن والأملاك العَامة والخاصّة لجميع أفراد وسكّان البلاد، وتعمل على ضمان حالة السلم الأهلي ومكافحة كافّة أشكال الجريمة، وهي إحدى المؤسسات السياديّة المُهمة، وعن تأسيسها فقد كان في تاريخ العاشر من شهر ربيع الثاني لعام 1377 للهجرة، وتتميّز الاستخبارات العامة السّعوديّة بأنها تحتوي على تكوين إداري يشمل على هيكل تنظيمي محدّد للمساهمة بشكل تعاوني في الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار والمحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن داخل المملكة العربيّة السّعوديّة وخارجها.
من الجدير بالذّكر أنّ المملكة العربيّة السعودية قامت على طرح سلم رواتب العاملين في جهاز الاستخبارات العامة تحقيقًا لبند الشفافيّة في التعامل مع كافة القطاعات، على الرغم من حساسيّة هذا الجّهاز الأمني على التحديد، وقد تساءل كثير من المواطنين في المملكة عبر مواقع ومنصّات التواصل الاجتماعي عن سلم رواتب الاستخبارات العامة 1446 وهو ما سنقوم بالإجابة عنه عبر فقرات وسطور مقالنا الحالي.
اقرأ أيضًا: كم راتب كاتب مشغل نهاية طرفية الدفاع الجوي
سلم رواتب الاستخبارات العامة 1446
إنّ سلم رواتب العاملين في الاستخبارات العامة يتوزّع ما بين رواتب الضباط في جهاز الاستخبارات ورواتب مُحدّدة بالعاملين الأفراد في هذا الجهاز العسكري الأمني، وجاءت هذه الرّواتب على الشّكل الآتي:
سلم رواتب أفراد الاستخبارات العامة 1446
تختلف قيمة الرَّواتب التي يحظى بها العاملين الأفراد في الاستخبارات العامة، وتتبع إلى الدرجة الوظيفية التي تحدّدها الخبرة ومدّة الخدمة، وجاءت وفق الشّكل الموضّح بالجدول الآتي:[1]
درجة الفرد العسكري | جندي استخبارات عامة | جندي أول استخبارات عامة | عريف استخبارات عامة | وكيل رقيب استخبارات عامة | رقيب استخبارات عامة | رقيب أول استخبارات عامة | رئيس رقباء استخبارات عامة |
الدرجة الأولى | 3220 (ر . س) | 3395 (ر . س) | 3765 (ر . س) | 4455 (ر . س) | 5260 (ر . س) | 6180 (ر . س) | 7215 (ر . س) |
الدرجة الثانية | 3350 (ر . س) | 3540 (ر . س) | 3940 (ر . س) | 4665 (ر . س) | 5510 (ر . س) | 6480 (ر . س) | 7575 (ر . س) |
الدرجة الثالثة | 3480 (ر . س) | 3685 (ر . س) | 4115 (ر . س) | 4875 (ر . س) | 5760 (ر . س) | 6780 (ر . س) | 7935 (ر . س) |
الدرجة الرابعة | 3610 (ر . س) | 3830 (ر . س) | 4290 (ر . س) | 5080 (ر . س) | 6010 (ر . س) | 7080 (ر . س) | 8295 (ر . س) |
الدرجة الخامسة | 3740 (ر . س) | 3975 (ر . س) | 4465 (ر . س) | 5295 (ر . س) | 6260 (ر . س) | 7380 (ر . س) | 8655 (ر . س) |
الدرجة السادسة | 3870 (ر . س) | 4120 (ر . س) | 4640 (ر . س) | 5505 (ر . س) | 6510 (ر . س) | 7680 (ر . س) | 9015 (ر . س) |
الدرجة السابعة | 4000 (ر . س) | 4265 (ر . س) | 4815 (ر . س) | 5715 (ر . س) | 6760 (ر . س) | 7980 (ر . س) | 9375 (ر . س) |
الدرجة الثامنة | 4130 (ر . س) | 4410 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5925 (ر . س) | 7010 (ر . س) | 8280 (ر . س) | 9735 (ر . س) |
الدرجة التاسعة | 4260 (ر . س) | 4555 (ر . س) | 5165 (ر . س) | 6135 (ر . س) | 7260 (ر . س) | 8580 (ر . س) | 10095 (ر . س) |
الدرجة العاشرة | 4390 (ر . س) | 4700 (ر . س) | 5340 (ر . س) | 6345 (ر . س) | 7510 (ر . س) | 8880 (ر . س) | 10455 (ر . س) |
الدرجة الحادية عشر | 4520 (ر . س) | 4845 (ر . س) | 5515 (ر . س) | 6555 (ر . س) | 7760 (ر . س) | 9180 (ر . س) | 10815 (ر . س) |
الدرجة الثانية عشر | 4650 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5690 (ر . س) | 6765 (ر . س) | 8010 (ر . س) | 9480 (ر . س) | 11175 (ر . س) |
الدرجة الثالثة عشر | 4780 (ر . س) | 5135 (ر . س) | 5865 (ر . س) | 6975 (ر . س) | 8260 (ر . س) | 9780 (ر . س) | 11535 (ر . س) |
الدرجة الرابعة عشر | 4910 (ر . س) | 5280 (ر . س) | 6040 (ر . س) | 7185 (ر . س) | 8510 (ر . س) | 10080 (ر . س) | 11895 (ر . س) |
الدرجة الخامس عشر | 5040 (ر . س) | 5425 (ر . س) | 6215 (ر . س) | 7395 (ر . س) | 8760 (ر . س) | 10380 (ر . س) | 12255 (ر . س) |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الضباط مع البدلات
سلم رواتب ضباط الاستخبارات العامة 1446
تختلف قيمة الرواتب التي يتم منحها للسادة الضباط في جهاز الاستخبارات العامة، وتتوزّع بحسب الدرجة الوظيفيّة، والرتبة العسكريّة التي يحملها الضابط، وجاءت وفق الشّكل الموضّح بالجدول الآتي:[2]
درجة الضابط | ملازم في الاستخبارات العامة | ملازم أول في الاستخبارات العامة | نقيب في الاستخبارات العامة | رائد في الاستخبارات العامة | المقدم في الاستخبارات العامة | العقيد في الاستخبارات العامة | العميد في الاستخبارات العامة | اللواء في الاستخبارات العامة |
الدرجة الأولى | 7590 (ر . س) | 8835 (ر . س) | 10600 (ر . س) | 13515 (ر . س) | 14645 (ر . س) | 16520 (ر . س) | 18805 (ر . س) | 21390 (ر . س) |
الدرجة الثانية | 7970 (ر . س) | 9275 (ر . س) | 11095 (ر . س) | 13780 (ر . س) | 15115 (ر . س) | 17110 (ر . س) | 19455 (ر . س) | 22120 (ر . س) |
الدرجة الثالثة | 8350 (ر . س) | 9715 (ر . س) | 11590 (ر . س) | 14045 (ر . س) | 15585 (ر . س) | 17700 (ر . س) | 20105 (ر . س) | 23580 (ر . س) |
الدرجة الرابعة | 8730 (ر . س) | 10155 (ر . س) | 12085 (ر . س) | 14310 (ر . س) | 16055 (ر . س) | 18290 (ر . س) | 20755 (ر . س) | 23580 (ر . س) |
الدرجة الخامسة | 9110 (ر . س) | 10595 (ر . س) | 12580 (ر . س) | 14575 (ر . س) | 16525 (ر . س) | 18880 (ر . س) | 21405 (ر . س) | 24310 (ر . س) |
الدرجة السادسة | 9490 (ر . س) | 11035 (ر . س) | 13075 (ر . س) | 14840 (ر . س) | 16995 (ر . س) | 19470 (ر . س) | 22055 (ر . س) | 25040 (ر . س) |
الدرجة السابعة | 9870 (ر . س) | 11475 (ر . س) | 13570 (ر . س) | 15105 (ر . س) | 17465 (ر . س) | 20060 (ر . س) | 22705 (ر . س) | 25770 (ر . س) |
الدرجة الثامنة | 10250 (ر . س) | 11915 (ر . س) | 13835 (ر . س) | 15370 (ر . س) | 17935 (ر . س) | 20650 (ر . س) | 23355 (ر . س) | 26500 (ر . س) |
الدرجة التاسعة | 10630 (ر . س) | 12355 (ر . س) | 14100 (ر . س) | 15635(ر . س) | 18405 (ر . س) | 21240 (ر . س) | 24005 (ر . س) | 27230 (ر . س) |
الدرجة العاشرة | 11010 (ر . س) | 12795 (ر . س) | 14365 (ر . س) | 15900 (ر . س) | 18875 (ر . س) | 21830 (ر . س) | 24655 (ر . س) | 27960 (ر . س) |
الدرجة الحادية عشر | 11390 (ر . س) | 13235 (ر . س) | 14630 (ر . س) | 16165 (ر . س) | 19345 (ر . س) | 22420 (ر . س) | 25305 (ر . س) | 28690 (ر . س) |
الدرجة الثانية عشر | 11770 (ر . س) | 13675 (ر . س) | 14895 (ر . س) | 16430 (ر . س) | 19815 (ر . س) | 23010 (ر . س) | 25955 (ر . س) | — |
الدرجة الثالثة عشر | 12150 (ر . س) | 14115 (ر . س) | 15160 (ر . س) | 16695 (ر . س) | 20285 (ر . س) | 23600 (ر . س) | — | — |
الدرجة الرابعة عشر | 12530 (ر . س) | 14555 (ر . س) | 15425 (ر . س) | 16960 (ر . س) | 20755 (ر . س) | — | — | — |
الدرجة الخامسة عشر | 12910 (ر . س) | 14995 (ر . س) | 15690 (ر . س) | 17225 (ر . س) | — | — | — | — |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الحرس الملكي
العلاوات السنوية للاستخبارات العامة السعودية 1446
يستحقّ العاملون في جهاز الاستخبارات العامة في المملكة العربيّة السّعوديّة جملة من العلاوات السّنوية التي تَختلف بين الضّابط والفَرد، بحسب الرتب والدرجات الوظيفيّة، وجاءت على الشّكل الذي سيتم إيضاحه عبر الجداول الآتية:
العلاوات السنوية لضباط الاستخبارات العامة
إنّ قيمة العلاوة السنوية يتم إضافتها على الراتب الأساسي بشكل سنوي، وتأتي تلك العلاوة بالاستناد على رتبة الضّابط، دون النظر في الدرجة الوظيفيّة له، وفق الجدول الآتي:
الرتبة | قيمة العلاوة السنوية |
الملازم في الاستخبارات العامة | 380 (ر . س) |
الملازم في الاستخبارات العامة | 440 (ر . س) |
النقيب في الاستخبارات العامة | بين 265 و495 (ر . س) |
الرائد في الاستخبارات العامة | 265 (ر . س) |
المقدم في الاستخبارات العامة | 470 (ر . س) |
العقيد في الاستخبارات العامة | 590 (ر . س) |
العميد في الاستخبارات العامة | 650 (ر . س) |
اللواء في الاستخبارات العامة | 730 (ر . س) |
شاهد أيضًا: كم راتب الرقيب الجامعي في وزارة الدفاع
العلاوات السنوية للعسكريين الأفراد في الاستخبارات العامة
يتم تنظيم جملة واسعة من العلاوات السنوية لكل من الأفراد العاملين في الاستخبارات العامة السعودية، وقد جاءت قيمة العلاوات السنويّة وفق الآتي:
الرتبة | قيمة العلاوة السنوية |
الجندي في الاستخبارات العامة | 130 (ر . س) |
الجندي الأول في الاستخبارات العامة | 145 (ر . س) |
العريف في الاستخبارات العامة | 175 (ر . س) |
وكيل الرقيب في الاستخبارات العامة | 210 (ر . س) |
الرقيب في الاستخبارات العامة | 250 (ر . س) |
الرقيب الأول في الاستخبارات العامة | 300 (ر . س) |
رئيس الرقباء في الاستخبارات العامة | 360 (ر . س) |
شاهد أيضًا: كم راتب جندي القوات الخاصه للأمن والحماية
شروط الالتحاق في الاستخبارات العامة 1442
يتوجّب على المواطنين الراغبين في الالتحاق بوظائف الاستخبارات العامة، تحقيق جملة من الشّروط لضمان قبول طلب التّسجيل، والتي جاءت على الشّكل الآتي:
- يشترط أن يكون المتقدّم سعودي الجنسيّة والمنشأ، على أن يتم استثناء من نشأ مع أحد والديه في الخارج أثناء قيامه بخدمة الدولة من شرط النشأة.
- يتوجّب على المتقدّم تحقيق شرط العمر، وهو أن لا يقل عن ثمانية عشر عاماً وأن لا يقل عن 30 عاماً.
- يشترط أن لا يكون المتقدم موظّف وعلى رأسي عمله في أي من الوظائف الحكوميّة أو العسكريّة أو الخاصة.
- يجب أن يكون ذا سمعة وسيرة حسنة، ويتوجّب ترجمة ذلك بسجل جنائي خالٍ من أي حكم بحد شرعي أو حكم قضائي بأي من الجرائم التي تُخل بالأدب او الشرف.
- يشترط أن يكوم المتقدّم حاصل على المؤهل العلمي في التخصص الذي يتم الإعلان عنه، أثناء فتح باب التقديم.
- تحقيق شرط اللياقة الصحيّة والطبيّة لأداء كامل الخدمات التي تتطلّبها الوظيفة.
- المرور من جميع الاختبارات التي تقوم الهيئة العامة للاستخبارات على تحديدها.
- يشترط أن لا يكون المتقدّم قد تعرّض للطرد من أي من الكليات أو المعاهد العسكريّة أو أي من المؤسسات العسكريّة التي تتبع إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية.
- يتوجّب أن يقوم على توفير نتائج اختبار التحصيلي واختبار القدرات العَامة الصّادرة عن المركز الوطني للقياس.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب قوة الصواريخ الاستراتيجية
جدول البدلات في الاستخبارات العامة السعودية 1446
يتم منح العامل في أي من قطّاعات الاستخبارات العامة السّعودية بدل عن وضع الخدمة، بالإضافة إلى مبالغ أخرى سنقوم على توضيحها عبر الجدول الآتي:
البدل في الاستخبارات العامّة | المبلغ أو القيمة |
بدل إرهاب | 25 % |
بدل إعاشة | 500 (ر . س). |
بدل نقل | 500 (ر . س) |
بدل ميدان | 500 (ر . س). |
بدل حظر | 600 (ر . س). |
خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة | 289 (ر . س). |
بدل أمن واستخبارات | 35 % |
إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه سلم رواتب الاستخبارات العامة 1446 وانتقلنا عبر سطوره وفقراته ليكون القارئ قد تعرّف على قيمة رواتب ضباط الاستخبارات العامة وقيمة رواتب أفراد هيئة الاستخبارات العامة لنختم أخيرًا مع شروط القبول في الاستخبارات وقيمة بدلات الاستخبارات العامة.
المراجع
- laws.boe.gov.sa , نظام خدمة الضباط , 25/06/2024
- laws.boe.gov.sa , نظام خدمة الأفراد 1397 , 25/06/2024
التعليقات