الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت 2022
جدول المحتويات
- 1 الإدارة العاملة للمرور في الكويت
- 2 الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت 2022
- 2.1 الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت بالرقم المدني
- 2.2 الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت من البوابة الرسمية
- 2.3 الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت من موقع وزارة الداخلية
- 2.4 الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت من تطبيق وزارة الداخلية
- 2.5 الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت برقم المرجع
- 3 دفع مخالفات المرور في الكويت 2022
- 4 أنواع المخالفات المرورية في الكويت
- 5 مقالات مقترحة
- 6 المراجع
يتمّ الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت 2022 عبر الموقع الإلكترونيّ الرسميّ لوزارة الداخليّة على شبكة الانترنت أو من خلال بوّابة الكويت الإلكترونيّة، وذلك ليتمكّن السائق من اتّخاذ الإجراءات اللازمة عند ارتكاب الكثير من المخالفات والحصول على عدد كبير من النقاط، ويشير موقع المرجع إلى طريقة الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية الكويت.
الإدارة العاملة للمرور في الكويت
تعتني الإدارة العامّة للمرور في دولة الكويت بمراقبة الطرقات لضمان عدم ارتكاب أيّة مخالفات من قبل السائقين بالإضافة إلى حرصها على تنظيم السير بالطريقة المناسبة للتخفيف من الأزمات التي تتعرّض لها الشوارع في بعض الأوقات، وتعمل المرور على تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونيّة إلى المواطنين والمقيمين، ومنها: نظام الاستعلام عن المخالفات ونظام حجز موعد لاختبار رخصة القيادة.
الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت 2022
عملت الإدارة العامّة للمرور في دولة الكويت على تقديم الكثير من الطرق التي يمكن للمواطنين والمقيمين اتّباعها للاستعلام عن قيمة المخالفات المروريّة بالإضافة إلى الاستعلام عن نقاط هذه المخالفات، ويمكننا الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور في الكويت كما يأتي:[1]
- الذهاب إلى نظام المخالفات “من هنا“.
- اختيار نظام المرور من الواجهة.
- تحديد نوع الرقم من القائمة المنسدلة.
- إدخال التفاصيل المطلوبة.
- كتابة رمز التحقّق المرئيّ الذي في الصورة.
- الضّغط على أيقونة البحث.
- النّقر على تفاصيل المخالفة لرؤية عدد النقاط.
الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت بالرقم المدني
نستطيع الاستعلام عن نقاط المخالفات المروريّة في الكويت باستخدام الرقم المدنيّ من خلال الخطوات الآتية:
- زيارة نظام الاستعلام عن المخالفات “من هنا“.
- النّقر على المرور من تبويب اختيار النظام.
- تحديد الرقم المدنيّ من قائمة نوع الرقم.
- إدخال الرقم في الحقل المخصّص لذلك.
- كتابة رمز التحقّق ثمّ النّقر على زرّ البحث.
- الضغط على تفاصيل المخالفة لمعرفة النقاط.
الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت من البوابة الرسمية
يقوم كثير من المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتيّة بالاستعلام عن نقاط المخالفات المروريّة من خلال البوّابة الإلكترونيّة الرسميّة لدولة الكويت كما يأتي:
- الذهاب إلى بوّابة الكويت “من هنا” مباشرة.
- الانتقال إلى تبويب البحث من الواجهة.
- الضّغط على خيار الدفع الإلكترونيّ.
- النّقر على المرور من الخيارات التي يعرضها النظام.
- العثور على خدمة دفع المخالفات ثمّ اختيارها.
- الضّغط على أيقونة بدء الخدمة ذات اللون البنيّ.
- اختيار المرور ثمّ إدخال التفاصيل المطلوبة.
- الضّغط على زرّ البحث لرؤية المخالفات.
- النّقر على تفاصيل المخالفة لمعرفة النقاط.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن حجز المركبات الكويت
الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت من موقع وزارة الداخلية
يمكننا استخدام الموقع الإلكترونيّ لوزارة الداخليّة من أجل الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور باتّباع الخطوات الآتية:
- الانتقال إلى موقع وزارة الداخليّة “من هنا“.
- اختيار الإدارة العامّة للمرور من الخدمات الإلكترونيّة.
- الضّغط على خيار دفع المخالفات من القائمة اليمنى.
- تحديد الاستعلام للأفراد ثمّ كتابة الرقم المدني.
- النّقر على تفاصيل المخالفة لرؤية النقاط.
الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت من تطبيق وزارة الداخلية
يتمّ الاستعلام عن المخالفات المروريّة ونقاطها من خلال التطبيق الرسميّ لوزارة الداخليّة كما يأتي:
- تحميل التطبيق على الجوّال ثمّ تشغيله.
- الضّغط على الاستعلامات من واجهة التطبيق.
- تسجيل الدّخول أو إنشاء حساب جديد.
- النّقر على مخالفات المرور من خدمة الاستعلامات.
- مشاهدة تفاصيل المخالفات مباشرة.
الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت برقم المرجع
يقووم الكثير من المقيمين في دولة الكويت بالاستعلام عن المخالفات من خلال رقم المرجع كما يأتي:
- زيارة نظام المخالفات “من هنا” مباشرة.
- اختيار نظام المرور من الواجهة.
- تحديد رقم المرجع من قائمة نوع الرقم.
- إدخال رقم المرجع ثمّ كتابة رمز التحقّق.
- الضّغط على زرّ البحث ثمّ رؤية تفاصيل المخالفة.
دفع مخالفات المرور في الكويت 2022
حرصت الإدارة العامّة للمرور على تقديم العديد من الطرق التي يستطيع السائقون اتّباعها لتسديد المخالفات المروريّة في دولة الكويت، وفيما يأتي بعضاً من هذه الطرق.
دفع المخالفات المرورية من موقع وزارة الداخلية
يتمّ دفع المخالفات المرور من موقع وزارة الداخليّة كما يأتي:
- الذهاب إلى موقع وزارة الداخليّة “من هنا“.
- الضغط على دفع المخالفات.
- إدخال الرقم المدنيّ لمرتكب المخالفة.
- تحديد المخالفات التي نرغب بتسديدها.
- الضّغط على أيقونة الدّفع.
- اتّباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
دفع مخالفات المرور عبر نظام دفع المخالفات
يقوم العديد من السائقين بدفع المخالفات عبر نظام التسديد لدى وزارة الداخليّة كما يأتي:
- الذهاب إلى نظام التسديد “من هنا“.
- تحديد نظام المرور ثمّ إدخال الرقم المدنيّ.
- الضّغط على زرّ البحث لعرض قائمة المخالفات.
- اختيار المخالفات التي يرغب المستخدم بدفعها.
- النّقر على ايقونة الدّفع الإلكترونيّ.
- اتّباع التعليمات لتسديد المخالفات مباشرة.
دفع مخالفات المرور في الكويت من الجوال
يمكننا تسديد المخالفات المروريّة في الكويت من خلال الجوّال عن طريق الخطوات الآتية:
- تحميل تطبيق وزارة الداخليّة على الجوال.
- تشغيل التطبيق ثمّ استكمال خطوات تسجيل الدّخول.
- اختيار نظام الدّفع الإلكترونيّ للمخالفات من الواجهة.
- إدخال التفاصيل المطلوبة ثمّ اتّباع التعليمات الظاهرة.
أنواع المخالفات المرورية في الكويت
تنقسم المخالفات المروريّة في الكويت إلى قسمين كما يأتي:
- المخالفات المروريّة المباشرة: تتميّز هذه المخالفات بكتابتها من قبل شرطة المرور بحضور من سائق السيّارة ننتيجة لعدم التزامه باللوائح والقوانين المروريّةة المعمول بها.
- المخالفات المروريّة الغيابية: يتمّ تسجيل هذه المخالفة على السيّارات دون حضور السائق، ولا بدّ من استخدام نظام الاستعلام الإلكترونيّ لمعرفة تفاصيلها.
نقاط المخالفات المرورية في الكويت وتفاصيلها
يحتوي الجدول الآتي على جميع التفاصيل التي تتعلّق بقيمة المخالفات المروريّة ونقاطها في دولة الكويت.
تفاصيل المخالفة | الحدّ الأدنى للمخالفة بالدينار الكويتي | عدد النقاط | مدّة الحبس | الحدّ الأعلى للمخالفة بالدينار الكويتي |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة لاتجيز قيادتها | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
مخالفة الآداب العامة | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
العمل في الطرق دون تصريح من المرور | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
تغيير بعض أو كل أرقام اللوحات الأصلية | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة بلوحات مزورة | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورةالترخيص | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 300 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلو متر | 20 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كيلو متر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كيلومتر | 40 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتر | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
السباق دون تصريح على الطرق | 50 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
مخالفة شروط تصريح السباق | 50 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 50 | 4 | ثلاثة أشهر | 100 |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 20 | – | شهر | 75 |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 20 | – | شهر | 75 |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | 20 | 2 | شهر | 75 |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 2 | شهر | 75 |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 2 | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 20 | 2 | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 20 | 2 | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 20 | 2 | شهر | 75 |
تسليم المركبة لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | 20 | 2 | شهر | 75 |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | 20 | 2 | شهر | 75 |
تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 20 | 2 | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية دون علم مالكها أو حائزها | 15 | – | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مخالفا لشروط التصريح | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
عمل موكب بدون تصريح | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة شروط تصريح الموكب | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
عمل تجمعات بدون تصريح | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
إلحاق أضرار بعلامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
تغيير معالم علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
تغيير أماكن علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
تغيير اتجاهات علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
وضع ملصقات على علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
السير على طرق المشاة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
الوقوف على طرق المشاة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | 15 | – | 15 يوما | 25 |
استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 15 | – | 15 يوما | 25 |
استعمال المصابيح الكاشفة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
السير على كتف الطريق | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الانعطاف عكس السير | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الدوران عكس السير | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الدخول عكس السير | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
الرجوع عكس السير | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | 15 | – | 15 يوما | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية | 15 | – | 15 يوما | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية | 15 | – | 15 يوما | 25 |
تغيير غرض استعمال المركبة دون موافقة المرور | 15 | – | 15 يوما | 25 |
تغيير لون المركبة دون موافقة المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 15 | 1 | 15 يوما | 25 |
تجاوز الحد الأقصى للركاب ( أجرة ,باص ) | 10 | – | – | 15 |
الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب ( أجرة , باص) | 10 | – | – | 15 |
تقاضي أجرة أكثر من المقرر ( أجرة , باص ) | 10 | – | – | 15 |
ترك الحيوانات دون حارس | 10 | – | – | 15 |
مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور | 10 | – | – | 15 |
إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها | 10 | – | – | 15 |
مخالفة المشاة لقواعد المرور | 10 | – | – | 15 |
مخالفة قائدي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | 10 | – | – | 15 |
عدم حمل إجازة تسيير المركبة أثناء القيادة | 10 | – | – | 15 |
عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | 10 | – | – | 15 |
عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة | 10 | – | – | 15 |
السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 10 | – | – | 15 |
ترك المركبة مهملة على الطرق | 10 | – | – | 15 |
ترك المركبة مهملة على جوانب الطرق | 10 | – | – | 15 |
ترك أنقاض المركبة على الطرق | 10 | – | – | 15 |
ترك أنقاض المركبة على جوانب الطرق | 10 | – | – | 15 |
عدم ربط حزام الأمان | 10 | – | – | 15 |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 10 | – | – | 15 |
وجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة | 10 | – | – | 15 |
قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | 10 | – | – | 15 |
عمل إضافات في أجزاء المركبة | 10 | – | – | 15 |
وصل شاصي المركبة | 10 | – | – | 15 |
إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة | 10 | – | – | 15 |
بروز الإطارات خارج جسم المركبة | 10 | – | – | 15 |
وجود كسر في زجاج المركبة | 10 | – | – | 15 |
تركيب ستائر داخل المركبة | 10 | 1 | – | 15 |
عدم وجود مرآة عاكسة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود حواجز للشمس للزجاج الأمامي | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية لون المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود نور التلاقي في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود أنوار الموضع في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية نور المكابح في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود نور المكابح في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | – | 15 | |
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية الأنوار في الدراجة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود أنوار في الدراجة | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية المصباح الأحمر في العربة التي تجرها حيوانات | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود المصباح الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات | 10 | – | – | 15 |
عدم صلاحية جهاز التنبيه | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود حاجز التصادم (الدعامية) | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود إطار احتياطي | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود أدوات تصليح | 10 | – | – | 15 |
تركيب إضافات | 10 | – | – | 15 |
وضع كتابات | 10 | – | – | 15 |
وضع ملصقات | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة الأرقام على الأبواب (الأجرة) | 10 | – | – | 15 |
عدم وضع لوحة أجرة تضاء ليلا داخل المركبة | 10 | – | – | 15 |
عدم تزويد سيارة الأجرة بجهاز إطفاء | 10 | – | – | 15 |
عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (نقل الركاب) | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة عدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | 10 | – | – | 15 |
عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود رباط أساسي للمقطورة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطوره | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود عمود الإرتفاع | 10 | – | – | 15 |
عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود اقفال لحاملة الحاويات | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود سلاسل ربط للحاويات | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود قضبان مساندة على جانبي حاملة الحاويات | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | – | – | 15 |
عدم كتابة الحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | – | 15 | |
عدم وضوح كتابة الأرقام والحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود منبهات ضوئية بلون أصفر على الشاحنات | 10 | – | – | 15 |
عدم تغطية الحمولة لحفظها من السقوط | 10 | – | – | 15 |
عدم ربط الحمولة | 10 | – | – | 15 |
استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة | 10 | – | – | 15 |
استخدام أجهزه عاكسة حمراء في مقدمة المركبة | 10 | – | – | 15 |
استخدام مواد عاكسة في مقدمة المركبة | 10 | – | – | 15 |
استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة | 10 | – | – | 15 |
استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة | 10 | – | – | 15 |
مخالفة تعليمات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
مخالفة أوامر رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
مخالفة إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
انتهاء العمر الافتراضي لمركبة الأجرة تحت الطلب | 10 | – | – | 15 |
عدم وجود عداد تعرفه ركاب في سيارات الأجرة تحت الطلب | 10 | – | – | 15 |
عدم تثبيت صورة الترخيص خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 | – | – | 15 |
عدم تثبيت صوره فوتوغرافية للسائق خلف المقعد الأمامي (إجرة تحت الطلب ) | 10 | – | – | 15 |
عدم تثبيت صورة رقم المركبة خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 | – | – | 15 |
مخالفة أوقات مرور الشاحنات | 10 | – | – | 15 |
عدم وضع ملصق التأمين | 10 | – | – | 15 |
عدم إفساح الطريق لمركبات الطواريء المعتمدة | 10 | – | – | 15 |
عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية | 10 | – | – | 15 |
استعمال المركبة في الإعلان دون تصريح | 10 | – | – | 15 |
الهروب من الدورية | 10 | – | – | 15 |
السرعة إقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام الجانب الأيمن من للطريق والرؤية غير كافية | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام الجانب اليمن للطريق مع مقابلة مركبة بالاتجاه المضاد | 10 | – | – | 15 |
عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينا | 10 | – | – | 15 |
عدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف | 10 | – | – | 15 |
عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 10 | – | – | 15 |
عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه | 10 | – | – | 15 |
استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | 10 | – | – | 15 |
عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | 10 | – | – | 15 |
التخطي والرؤية غير واضحة | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع وجود عائق أو خطورة | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | 10 | – | – | 15 |
عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | 10 | – | – | 15 |
عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | 10 | – | – | 15 |
التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب عرقلة المرور | 10 | – | – | 15 |
التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها | 10 | – | – | 15 |
التخطي في المنحنيات | 10 | – | 15 | |
التخطي في المرتفعات | 10 | – | – | 15 |
التخطي في الطرق الزلقة | 10 | – | – | 15 |
التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة | 10 | – | – | 15 |
التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | 10 | – | – | 15 |
عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين المركبة | 10 | – | – | 15 |
تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | 10 | – | – | 15 |
تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | 10 | – | – | 15 |
تسبب مركبات لنقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 | – | – | 15 |
تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 | – | – | 15 |
عدم إعطاء أولوية المرور | 10 | – | – | 15 |
عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | 10 | – | – | 15 |
تظليل الزجاج خلافا للقانون والتعليمات | 10 | – | – | 15 |
