وزارة الصحة مسيرات الرواتب 1446
جدول المحتويات
وزارة الصحة مسيرات الرواتب هي واحدة من الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الصحة لجميع الموظفين العاملين فيها والتابعين لها من أطباء وصيادلة وأخصائيين ومساعدين صحيين، وفي هذا المقال من موقع المرجع سوف نتحدث عن هذه الخدمة، وسوف نضع سلم رواتب الصحيين في وزارة الصحة السعودية لعام بكافة المستويات والدرجات.
وزارة الصحة مسيرات الرواتب
إنَّ مسيرات الرواتب في وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية هي واحدة من الخدمات الإلكترونية المميزة التي أطلقتها الوزارة وتشرف عليها بنفسها، وتعمل هذه الخدمة على صرف رواتب جميع الأخصائيين والعاملين والموظفين التابعين لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني من دون الحاجة إلى القيام بصرف الرواتب بطريقة تقليدية ورقية، كما تقوم هذه الخدمة بتقديم تفصيل كامل عن الراتب لجميع الكوادر الطبية في وزارة الصحة السعودية، حيث يتمكن الموظف في وزارة الصحة من معرفة نسبة الخصم التي تمّت في الراتب الشهري، كما يمكنه الاطلاع على الخصم الذي حصل على رواتب شهور السنة كاملة.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الحرس الملكي مع البدلات
موعد رفع مسير الرواتب في وزارة الصحة
إنَّ خدمة مسير الرواتب في وزارة الصحة السعودية تبدأ في يوم 25 من كل شهر ميلادي وتستمر لمدة أسبوع كامل، لذا يجب على جميع الراغبين بالاطلاع على مسير الرواتب القيام بتسجيل الدخول إلى خدمة مسير الرواتب في وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في هذا الوقت من كل شهر للحصول على المعلومات المطلوبة.
رواتب الأخصائيين الصحيين في وزارة الصحة
نضع فيما يأتي جدولًا يوضّح جميع رواتب الأخصائيين الصحيين في السعودية الذي يتبعون لوزارة الصحة السعودية، على اختلاف الدرجة العملية والمستوى الوظيفي، وهذا الجدول هو:
سلم رواتب العاملين في القطاعات الصحيّة السّعوديّة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة | مستوى الموظف/ | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس | المستوى السابع | ||||||||||||||||||||||||||||
الفئة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | |
الموظفين الاطباء | طبيب استشاري | 14950 (ر. س) | 15640 (ر. س) | 16330 (ر. س) | 17020 (ر. س) | 690 (ر. س) | 17710 (ر. س) | 18475 (ر. س) | 19240 (ر. س) | 20005 (ر. س) | 765 (ر. س) | 20770 (ر. س) | 21600 (ر. س) | 22430 (ر. س) | 23260 (ر . س) | 830 (ر . س) | 24090 (ر . س) | 24990 (ر. س) | 25890 (ر. س) | 26790 (ر. س) | 900 (ر. س) | 27690 (ر. س) | 28660 (ر. س) | 29630 (ر. س) | 30600 (ر. س) | 970 (ر. س) | 31570 (ر. س) | 32605 (ر. س) | 33640 (ر. س) | 34675 (ر. س) | 1035 (ر. س) | 35710 (ر. س) | 36820 (ر. س) | 37930 (ر. س) | 39040 (ر. س) | 1110 (ر. س) |
طبيب نائب | 11190 (ر. س) | 11745 (ر. س) | 12300 (ر. س) | 12855 (ر. س) | 555 (ر. س) | 13410 (ر. س) | 14030 (ر. س) | 14650 (ر. س) | 15270 (ر. س) | 620 (ر. س) | 15890 (ر. س) | 16570 (ر. س) | 17250 (ر . س) | 17930 (ر . س) | 680 (ر . س) | 18610 (ر . س) | 19355 (ر. س) | 20100 (ر. س) | 20845 (ر. س) | 745 (ر. س) | 21590 (ر. س) | 22390 (ر. س) | 23190 (ر. س) | 23990 (ر. س) | 800 (ر. س) | 24790 (ر. س) | 25655 (ر. س) | 26520 (ر. س) | 27385 (ر. س) | 865 (ر. س) | 28250 (ر. س) | 29180 (ر. س) | 30110 (ر. س) | 31040 (ر. س) | 930 (ر. س) | |
طبيب مقيم | 9200 (ر. س) | 9695 (ر. س) | 10190 (ر. س) | 10685 (ر. س) | 495 (ر. س) | 11180 (ر. س) | 11735 (ر. س) | 12290 (ر. س) | 12845 (ر. س) | 555 (ر. س) | 13400 (ر. س) | 14020 (ر. س) | 14640 (ر . س) | 15260 (ر . س) | 620 (ر . س) | 15880 (ر . س) | 16560 (ر. س) | 17240 (ر. س) | 17920 (ر. س) | 680 (ر. س) | 18600 (ر. س) | 19345 (ر. س) | 20090 (ر. س) | 20835 (ر. س) | 745 (ر. س) | 21580 (ر. س) | 22380 (ر. س) | 23180 (ر. س) | 23980 (ر. س) | 800 (ر. س) | 24780 (ر. س) | 25645 (ر. س) | 26510 (ر. س) | 27375 (ر. س) | 865 (ر. س) | |
الموظفين الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 (ر. س) | 11580 (ر. س) | 12085 (ر. س) | 12590 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13095 (ر. س) | 13655 (ر. س) | 14215 (ر. س) | 14775 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15335 (ر. س) | 15955 (ر. س) | 16575 (ر . س) | 17195 (ر . س) | 620 (ر . س) | 17815 (ر . س) | 18490 (ر. س) | 19165 (ر. س) | 19840 (ر. س) | 675 (ر. س) | 20515 (ر. س) | 21250 (ر. س) | 21985 (ر. س) | 22720 (ر. س) | 735 (ر. س) | 23455 (ر. س) | 24245 (ر. س) | 25035 (ر. س) | 25825 (ر. س) | 790 (ر. س) | 26615 (ر. س) | 27470 (ر. س) | 28325 (ر. س) | 29180 (ر. س) | 855 (ر. س) |
صيدلي أول | 9180 (ر. س) | 9655 (ر. س) | 10130 (ر. س) | 10605 (ر. س) | 475 (ر. س) | 11080 (ر. س) | 11585 (ر. س) | 12090 (ر. س) | 12595 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13100 (ر. س) | 13660 (ر. س) | 14220 (ر . س) | 14780 (ر . س) | 560 (ر . س) | 15340 (ر . س) | 15960 (ر. س) | 16580 (ر. س) | 17200 (ر. س) | 620 (ر. س) | 17820 (ر. س) | 18495 (ر. س) | 19170 (ر. س) | 19845 (ر. س) | 675 (ر. س) | 20520 (ر. س) | 21255 (ر. س) | 21990 (ر. س) | 22725 (ر. س) | 735 (ر. س) | 23460 (ر. س) | 24250 (ر. س) | 25040 (ر. س) | 25830 (ر. س) | 790 (ر. س) | |
صيدلي | 7420 (ر. س) | 7860 (ر. س) | 8300 (ر. س) | 8740 (ر. س) | 440 (ر. س) | 9180 (ر. س) | 9655 (ر. س) | 10130 (ر. س) | 10605 (ر. س) | 475 (ر. س) | 11080 (ر. س) | 11585 (ر. س) | 12090 (ر . س) | 12595 (ر . س) | 505 (ر . س) | 13100 (ر . س) | 13660 (ر. س) | 14220 (ر. س) | 14780 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15340 (ر. س) | 15960 (ر. س) | 16580 (ر. س) | 17200 (ر. س) | 620 (ر. س) | 17820 (ر. س) | 18495 (ر. س) | 19170 (ر. س) | 19845 (ر. س) | 675 (ر. س) | 20520 (ر. س) | 21255 (ر. س) | 21990 (ر. س) | 22725 (ر. س) | 735 (ر. س) | |
الموظفين الاخصائيين | أخصائي استشاري | 10535 (ر. س) | 11010 (ر. س) | 11485 (ر. س) | 11960 (ر. س) | 475 (ر. س) | 12435 (ر. س) | 12940 (ر. س) | 13445 (ر. س) | 13950 (ر. س) | 505 (ر. س) | 5 (ر. س) | 15015 (ر. س) | 15575 (ر. س) | 16135 (ر. س) | 560 (ر. س) | 16695 (ر. س) | 17315 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 18555 (ر. س) | 620 (ر. س) | 19175 (ر. س) | 19850 (ر. س) | 20525 (ر. س) | 21200 (ر. س) | 675 (ر. س) | 21875 (ر. س) | 22610 (ر. س) | 23345 (ر. س) | 24080 (ر. س) | 735 (ر. س) | 24815 (ر. س) | 25605 (ر. س) | 26395 (ر. س) | 27185 (ر. س) | 790 (ر. س) |
أخصائي أول | 8775 (ر. س) | 9215 (ر. س) | 9655 (ر. س) | 10095 (ر. س) | 440 (ر. س) | 10535 (ر. س) | 11010 (ر. س) | 11485 (ر. س) | 11960 (ر. س) | 475 (ر. س) | 12435 (ر. س) | 12940 (ر. س) | 13445 (ر. س) | 13950 (ر. س) | 505 (ر. س) | 5 (ر. س) | 15015 (ر. س) | 15575 (ر. س) | 16135 (ر. س) | 560 (ر. س) | 16695 (ر. س) | 17315 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 18555 (ر. س) | 620 (ر. س) | 19175 (ر. س) | 19850 (ر. س) | 20525 (ر. س) | 21200 (ر. س) | 675 (ر. س) | 21875 (ر. س) | 22610 (ر. س) | 23345 (ر. س) | 24080 (ر. س) | 735 (ر. س) | |
اخصائي | 7130 (ر. س) | 7540 (ر. س) | 7950 (ر. س) | 8360 (ر. س) | 410 (ر. س) | 8770 (ر. س) | 9210 (ر. س) | 9650 (ر. س) | 10090 (ر. س) | 440 (ر. س) | 10530 (ر. س) | 11005 (ر. س) | 11480 (ر. س) | 11955 (ر. س) | 475 (ر. س) | 12430 (ر. س) | 12935 (ر. س) | 13440 (ر. س) | 13945 (ر. س) | 505 (ر. س) | 0 (ر. س) | 15010 (ر. س) | 15570 (ر. س) | 16130 (ر. س) | 560 (ر. س) | 16690 (ر. س) | 17310 (ر. س) | 17930 (ر. س) | 18550 (ر. س) | 620 (ر. س) | 19170 (ر. س) | 19845 (ر. س) | 20520 (ر. س) | 21195 (ر. س) | 675 (ر. س) | |
الموظفين الفنيين | فني | 4670 (ر. س) | 5030 (ر. س) | 5390 (ر. س) | 5750 (ر. س) | 360 (ر. س) | 6110 (ر. س) | 6490 (ر. س) | 6870 (ر. س) | 7250 (ر. س) | 380 (ر. س) | 7630 (ر. س) | 8040 (ر. س) | 8450 (ر. س) | 8860 (ر. س) | 410 (ر. س) | 9270 (ر. س) | 9710 (ر. س) | 10150 (ر. س) | 10590 (ر . س) | 440 (ر. س) | 11030 (ر. س) | 11535 (ر. س) | 12040 (ر. س) | 12545 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13050 (ر. س) | 13610 (ر. س) | 14170 (ر. س) | 14730 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15290 (ر. س) | 15910 (ر. س) | 16530 (ر. س) | 17150 (ر. س) | 620 (ر. س) |
الموظفين المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 3935 (ر. س) | 4230 (ر. س) | 4525 (ر. س) | 4820 (ر. س) | 295 (ر. س) | 5115 (ر. س) | 5440 (ر. س) | 5765 (ر. س) | 6090 (ر. س) | 325 (ر. س) | 6415 (ر. س) | 6775 (ر. س) | 7135 (ر. س) | 7495 (ر. س) | 360 (ر. س) | 7855 (ر. س) | 8235 (ر. س) | 8615 (ر. س) | 8995 (ر . س) | 380 (ر. س) | 9375 (ر. س) | 9815 (ر. س) | 10255 (ر. س) | 10695 (ر. س) | 440 (ر. س) | 11135 (ر. س) | 11640 (ر. س) | 12145 (ر. س) | 12650 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13155 (ر. س) | 13715 (ر. س) | 14275 (ر. س) | 14835 (ر. س) |
إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال الذي فصلنا فيه بالحديث عن وزارة الصحة مسيرات الرواتب وتحدثنا عن الاستعلام عن مسير الرواتب وزارة الصحة وعن كيفية الدخول إلى مسير الرواتب في وزارة الصحة ووضعنا فيه رواتب الأخصائيين الصحيين في وزارة الصحة السعودية.
المراجع
- my.moh.gov.sa , وزارة الصحة السعودية , 08/10/2024
التعليقات