الاستعلام عن النقاط السوداء على رخصة القيادة es adpolice
جدول المحتويات
يتمّ الاستعلام عن النقاط السوداء على رخصة القيادة es adpolice من الموقع الإلكترونيّ الرّسميّ لوزارة الدّاخليّة في الإمارات العربيّة المتّحدة حتّى يتمكّن السّائقون من معرفة عدد النّقاط واتّخاذ الإجراءات المُناسبة في حقّها، ويحرص موقع المرجع على تزويد القارئ بطريقة التحقّق من النقاط السوداء على رخصة القيادة بالإضافة إلى توضيح عدد النّقاط السّوداء على كلّ واحدة من مُخالفات المرور.
النقاط السوداء على رخصة القيادة
يتمّ العَمل بنظام النّقاط السّوداء على رخصة القيادة في العَديد من الدّول حول العامل بما فيها الإمارات العربيّة المُتّحدة، وتُسجّل هذه النّقاط على رخصة السّائق عند ارتكاب المُخالفات المروريّة لاتّخاذ الإجراءات المُناسبة التي تُساعد في ردعه عن المُخالفة أو التّجاوز؛ حيث تقوم الإمارات بسحب رخصة القيادة من السّائق وحجزها مُدّة ثلاثة أشهر عند بلوغ الحدّ التّراكميّ في المرّ الأولى، وتصل مُدّة الحجز إلى سنة كاملة بعد الوصول إلى الحدّ الأعلى للمرّة الثّالثة.
شاهد أيضًا: كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية الشارقة 2022
الاستعلام عن النقاط السوداء على رخصة القيادة es adpolice
يُمكننا الاستعلام عن النّقاط السّوداء على رخصة القيادة الإماراتيّة كما يأتي:[1]
- الذهاب إلى نظام الاستعلام “من هنا” مباشرة.
- اختيار الاستعلام عن طريق معلومات رخصة القيادة.
- كتابة رخصة القيادة في الحقل المُعدّ لذلك.
- اختيار مكان إصدار الرّخصة من القائمة المُنسدلة.
- إدخال رمز التحقّق المرئيّ الذي يظهر في الصّورة.
- النّقر على زرّ الاستعلام لرؤية عدد المُخالفات والنّقاط.
طريقة تحويل النقاط السوداء أبوظبي والإمارات الأخرى
فيما يأتي طريقة تحويل النّقاط السوداء في الإمارات من المركبة إلى رخصة القيادة:
- الذهاب إلى موقع وزارة الدّاخليّة “من هنا” مباشرة.
- استكمال تسجيل الدّخول أو إنشاء حساب جديد.
- اختيار خدمات المرور من قائمة الخدمات الذكيّة.
- بدء خدمة تحويل المخالفات إلى رخصة القيادة.
- اتّباع التّعليمات لإدخال بيانات المُخالفة.
- تأكيد الطّلب عند الانتهاء لتحويل المُخالفات ونقاطها.
شاهد أيضًا: الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد الإمارات 2022
شروط إلغاء النقاط السوداء في دولة الإمارات
لا بُدّ من استيفاء الشّرطين الآتيين لإلغاء النّقاط المروريّة السّوداء في الإمارات العربيّة المتحدّة:
- مرور سنة كاملة على تسجيل النّقاط السّوداء.
- عدم وصول عدد النّقاط السّوداء إلى 24 نقطة.
الاستعلام عن النقاط السوداء في الإمارات
حرصت وزارة الدّاخليّة في دولة الإمارات على تقديم العديد من الطّرق للتّحقّق من تفاصيل المُخالفات المروريّة ومعرفة النّقاط التي تتعلّق بكلّ واحدة منها، وفيما يأتي عدّة من طرق الاستعلام عن نقاط المُخالفات.
الاستفسار عن النقاط السوداء برقم اللوحة
يُمكننا الاستفسار عن النقاط السوداء في الإمارات برقم اللوحة كما يأتي:
- الذهاب إلى نظام الاستعلام “من هنا” مباشرة.
- اختيار البحث برقم اللّوحة.
- إدخال الرّمز المروريّ ثمّ كتابة رقم اللوحة.
- تحديد مصدر اللوحة من القائمة المُنسدلة.
- اختيار مكان اللوحة ثمّ تحديد نوعها.
- الضّغط على زرّ البحث ذي اللّون السّكنيّ.
- الاطّلاع على الجَدول لمعرفة عدد النّقاط.
الاستعلام عن نقاط المرور السوداء بالرمز المروري
نستطيع معرفة النقاط السوداء بالرمز المروري في الإمارات كما يأتي:
- زيارة بوّابة المركبات “من هنا” بشكل مباشر.
- وضع إشارة بجانب خيار الاستعلام بالرّمز المروريّ.
- إدخال الرّمز المروريّ ثمّ الضّغط على زرّ البحث.
- استعراض بيانات المُخالفات لمعرفة عدد النّقاط.
التحقق من النقاط السوداء برقم الهوية
يتمّ التحقّق من النقاط السوداء في دولة الإمارات برقم الهويّة عن طريق اتّباع الآتي:
- زيارة نظام الاستعلام “من هنا” مباشرة.
- وضع إشارة بجانب خدمة الاستعلام برقم الهويّة.
- كتابة رقم الهويّة ثمّ إدخال رمز التّحقّق.
- الضّغط على استعلام لرؤية المخالفات ونقاطها.
طريقة احتساب النقاط السوداء في الإمارات
يتمّ احتساب النّقاط السّوداء في الإمارات العربيّة المتّحدة بشكل تراكميّ حتّى يصل عددها إلى أربع وعشرين 24 نقطة، وتقوم إدارة المرور بحجز رخصة السّائق مُدّة ثلاثة 3 أشهر عند بلوغ الحدّ التّراكميّ أوّل مرّة ثمّ تقوم بحجزها ستّة 6 أشهر في المرّة الثّانية، وتتضاعف هذه المدّة في المرّة الثّالثة مع إلزام السّائق بأخذ دورة تدريبيّة لاستعادة الرّخصة في هذه المرّة.
جدول المُخالفات المرورية والنقاط المُحتسبة عليها
يحتوي الجَدول الآتي على مُعظم المُخالفات المروريّة في الإمارات العربيّة المتّحدة مع النّقاط المُحتسبة عليها وقيمة غرامتها.
المُخالفة | عدد النّقاط السّوداء | الغرامة | مدّة الحَجز |
استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها | 4 | 300 درهم | بدون حجز |
استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص | 24 | 300 درهم | بدون حجز |
عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب | بدون نقاط | 300 درهم | بدون حجز |
استعمال الة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها ازعاج الاخرين | 4 | 400 درهم | بدون حجز |
استعمال مركبات التعليم في غير الاوقات أو الاماكن المحددة من سلطة الترخيص | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
السماح للطفل من سن العاشرة فما دون ومن يقل طوله عن 45سم بالجلوس في المقعد الامامي للمركبة | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
ايقاف المركبات علي الارصفة | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
ايقاف مركبة بطريقة تسبب خطر للمارة | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
ايقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
دخول الطريق دون التاكد من خلوه | 4 | 400 درهم | بدون حجز |
سير المركبات علي المسارات المخصصة لمركبات الاجرة والحافلات في غير الاحوال المصرح لها | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عبور المشاة للطريق من غير الاماكن المخصص لعبورهم -ان وجدت | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم اتباع ارشادات شرطي المرور | 4 | 400 درهم | بدون حجز |
عدم استعمال الاشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم افساح الطريق للمركبات التي لها افضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسري | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الالزامي | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم التزام المشاة بالاشارات الضوئية | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الامامية | 4 | 400 درهم | بدون حجز |
عدم توفر مقاعد حماية مخصصة للاطفال من عمر اربع سنوات فما دون أثناء وجودهم بالمركبة | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم حمل رخصة القيادة | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم حمل ملكية المركبة | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم ربط حزام الامان أثناء القيادة لاي من الركاب | 4 | 400 درهم | بدون حجز |
عدم ربط حزام الامان أثناء القيادة من قبل السائق | 4 | 400 درهم | بدون حجز |
عدم صلاحية اشارات تغيير الاتجاه | 2 | 400 درهم | بدون حجز |
عدم صلاحية اضاءة المركبة | 6 | 400 درهم | بدون حجز |
عدم فحص المركبة بعد اجراء أي تعديل جوهري في محركها | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم فحص المركبة بعد اجراء أي تعديل في هيكلها | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
عدم وجود ضوء في الانارة الخلفية للمركبة | 2 | 400 درهم | بدون حجز |
عدم وضوح ارقام لوحات المركبة | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 12 | 400 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادني للسرعة المحددة للطريق ان وجدت | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة بلوحة ارقام واحدة | بدون نقاط | 400 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الاخرين للخطر | 4 | 400 درهم | بدون حجز |
الحمولة الزائدة أو بروز الحموله في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
الدوران بالمركبة بطريقة خاطئة | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
الدوران بالمركبة من غبر المكان المخصص لذلك | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
الرجوع الي الخلف بصورة خطرة | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
السير في اوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
السير في أوقات الضباب دون استعمال الانوار | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
السير ليلا دون استعمال الانوار | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
الوقوف بشكل خاطئ | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
الوقوف في الصندوق الاصفر | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
ايقاف المركبة علي ممر عبور المشاة | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
ايقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة علي الطرق | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة علي الغير | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
تعليم القيادة بمركبة تعليم لا تحمل لوحة تعليم | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
تعليم القيادة بمركبة غير مخصصة للتعليم دون أذن من سلطة الترخيص | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الاحوال المصرح لها | 4 | 500 درهم | 15 يومًا |
عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة | بدون نقاط | 500 درهم | 7 أيام |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
عدم اعطاء الاولوية للمشاة في الاماكن المخصصة لعبورها | 6 | 500 درهم | بدون حجز |
عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وارشادات المرور | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس بفتح اشارة قف وبتعليمات وارشادات المرور | 6 | 500 درهم | بدون حجز |
عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الخفيفة | 8 | 500 درهم | 60 يومًا |
عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات النقل | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
عدم صلاحية اطارات المركبة اثناء السير | 4 | 500 درهم | 7 أيام |
عدم صلاحية مصابيح الانارة خلف المقطورة أو علي جوانبها | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
عدم وجود مصابيح الانارة خلف المقطورة أو علي جوانبها | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول | 4 | 500 درهم | 7 أيام |
قيادة مركبة غير صالحة للسير | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 4 | 500 درهم | 7 أيام |
قيادة مركبة غير مؤمن عليها | 4 | 500 درهم | 7 أيام |
قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الامن والسلامه | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة منتهية الترخيص | 4 | 500 درهم | 7 أيام |
كتابة عبارات أو وضع ملصقات علي المركبة بدون تصريح | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
مخالفة قواعد استعمال لوحات الارقام التجارية | بدون نقاط | 500 درهم | 7 أيام |
نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
وضع علامات علي الطريق تضر به أو تعطل حركة السير | بدون نقاط | 500 درهم | بدون حجز |
وقوف مركبات الاجرة المخصص لها مواقف لتقل الركاب في غير الاماكن المصرح بها | 4 | 500 درهم | بدون حجز |
الانتقال الي الطريق بصورة خطرة | 6 | 600 درهم | بدون حجز |
التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز | بدون نقاط | 600 درهم | بدون حجز |
قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 4 | 600 درهم | 7 أيام |
احداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص | بدون نقاط | 800 درهم | بدون حجز |
الانشغال عن الطريق اثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف | 4 | 800 درهم | بدون حجز |
الانشغال عن الطريق اثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت | 4 | 800 درهم | بدون حجز |
الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة | 12 | 800 درهم | 30 يومًا |
احداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص | 12 | 1,000 درهم | بدون حجز |
الانحراف المفاجي بالمركبة | 4 | 1,000 درهم | بدون حجز |
التجاوز من ناحية كتف الطريق | 6 | 1,000 درهم | بدون حجز |
الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 6 | 1,000 درهم | 7 أيام |
القاء المخلفات من المركبات بالطريق اثناء القيادة | 6 | 1,000 درهم | بدون حجز |
الهروب من شرطي المرور للمركبة الثقيلة | 16 | 1,000 درهم | 30 يوم |
الوقوف وسط الطريق دون مبرر | 6 | 1,000 درهم | بدون حجز |
ايقاف المركبة علي الجانب الايسر من الطريق العام في غير الاماكن المسموح بها | بدون نقاط | 1,000 درهم | بدون حجز |
تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الالية | 12 | 1,000 درهم | 30 يومًا |
تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة | 12 | 1,000 درهم | 30 يومًا |
عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الاماكن المخصصة | 4 | 1,000 درهم | بدون حجز |
عدم التوقف أثناء مشاهدة المركبة لاشارة قف الخاصة بمركبات طلبة المدارس | 10 | 1,000 درهم | بدون حجز |
عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الثقيلة | 16 | 1,000 درهم | 60 يومًا |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى | بدون نقاط | 1,000 درهم | بدون حجز |
عرقلة حركة السير أثناء حوادث السير | بدون نقاط | 1,000 درهم | 30 يومًا |
قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص | بدون نقاط | 1,000 درهم | بدون حجز |
قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوفر فيها شروط الامن والسلامة | بدون نقاط | 1,000 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة اجنبية في غير الحالات المرخص بها | 4 | 1,000 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة تحدث تلوثا للبيئة | 6 | 1,000 درهم | بدون حجز |
مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق أو الاماكن الممنوعة | 4 | 1,000 درهم | بدون حجز |
نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم | 4 | 1,000 درهم | 60 يومًا |
وقوف المركبات امام فوهات الحريق | 6 | 1,000 درهم | بدون حجز |
وقوف المركبات في الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 6 | 1,000 درهم | بدون حجز |
تسيير المركبات الصناعية والانشائية والجرارات والاجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص | بدون نقاط | 1,500 درهم | بدون حجز |
تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها | بدون نقاط | 1,500 درهم | بدون حجز |
زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عما هو مصرح به | بدون نقاط | 1,500 درهم | بدون حجز |
عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الالزامي | 12 | 1,500 درهم | بدون حجز |
عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات | بدون نقاط | 1,500 درهم | بدون حجز |
تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطريق | 6 | 2,000 درهم | بدون حجز |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثانية | بدون نقاط | 2,000 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الاخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | 23 | 2,000 درهم | 60 يومًا |
قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 23 | 2,000 درهم | 60 يومًا |
قيادة مركبة تسبب ضجيجا | 12 | 2,000 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الامن والسلامه | 6 | 2,000 درهم | بدون حجز |
استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر علي الطريق | بدون نقاط | 3,000 درهم | 90 يومًا |
استعمال المركبة في نقل مواد خطره أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص | 24 | 3,000 درهم | 30 يومًا |
تجاوز المركبات الثقيلة للاشارة الضوئية الحمراء | بدون نقاط | 3,000 درهم | بدون حجز |
تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة اخرى | بدون نقاط | 3,000 درهم | بدون حجز |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 12 | 3,000 درهم | بدون حجز |
عدم اعطاء افضلية الطريق لمركبات الطواري أو الاسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية | 6 | 3,000 درهم | 30 يومًا |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة | بدون نقاط | 3,000 درهم | بدون حجز |
عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | بدون نقاط | 3,000 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الاخرين أو سلامتهم أو امنهم للخطر | بدون نقاط | 3,000 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها ان تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | بدون نقاط | 3,000 درهم | بدون حجز |
قيادة مركبة علي الطريق بدون لوحات أرقام | 23 | 3,000 درهم | 90 يومًا |
قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فية التجاوز | بدون نقاط | 3,000 درهم | بدون حجز |
التسبب في وفاة شخص | 23 | تقررها المحكمة | 60 يومًا |
التسبب في وقوع حادث بليغ أو اصابات | 23 | تقررها المحكمة | 30 يومًا |
قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | 23 | تقررها المحكمة | 60 يومًا |
قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها | بدون نقاط | تقررها المحكمة | 60 يومًا |
تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة | بدون نقاط | 300 درهم | بدون حجز |
تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم/ساعة | بدون نقاط | 600 درهم | بدون حجز |
تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم/ساعة | بدون نقاط | 700 درهم | بدون حجز |
تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 كم/ساعة | بدون نقاط | 1,000 درهم | بدون حجز |
تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة | 6 | 1,500 درهم | 15 يومًا |
تجاوز السرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة | 12 | 2,000 درهم | 30 يومًا |
تجاوز السرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم/ساعة | 23 | 3,000 درهم | 60 يومًا |
شاهد أيضًا: موضوع عن السلامة المرورية لطلبة المدارس
رابط الاستعلام عن النقاط السوداء adpolice.gov.ae
نستطيع الانتقال إلى نظام الاستعلام عن النّقاط السّوداء المسجّلة على رخصة القيادة الإماراتيّة عبر الرّابط adpolice.gov.ae مباشرة، كما يُمكن الاعتماد على ذات الرّابط لمعرفة المُخالفات المروريّة التي تمّ تسجيلها على المركبات المختلفة.
تُعدّ خدمة الاستعلام عن النقاط السوداء على رخصة القيادة es adpolice واحدة من أبرز الخدمات التي تقدّمها وزارة الدّاخليّة في الإمارات العربيّة المتّحدة إلى جميع المُواطنين والمُقيمين على أراضيها، وتُساعد هذه الخدمة في معرفة قيمة الغرامات المترتّبة على مُخالفات السّائق بالإضافة إلى عدد النّقاط لكلّ واحدة من هذه المُخالفات، ويجدر الذّكر بأنّ الرّخصة تُسحب من السّائق عند بلوغه 24 نقطة.
المراجع
- adpolice.gov.ae/ , إستعلام المخالفات المرورية , 30/01/2022
التعليقات