ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2024

ما هو ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2024، حيث أصدرت تقارير تفيد بارتفاع تسجل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً أقوى في العام الحالي 2024م، كما ستؤدي الموازين المالية الرئيسية إلى مزيد من التحسينات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وعبر موقع المرجع سوف نستعرض لكم ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2024، والمعلومات المهمة الأخرى ذات العلاقة.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الأوبك

تم إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي، وبموجب اتفاقيـة تم التوقيع على ميثاقها في مدينـة بيروت في 09/يناير 1968م، بين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، واتفقوا على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة. يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 11 دولة عربية. ويجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذه المنظمة بهدف تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال. هذا وقد تم الاتفـاق فـي مطلع شهر ديسمبر لعام 1971 على تعديل أحد بنود المادة السابعة من اتفاقية إنشاء المنظمة، والتي تنص على “أن يكون البترول هو المصدر الرئيسي والأساسي لدخل الدولة القومي الراغبة في الانضمام”.

شاهد أيضًا: أكبر حقل نفط بري في العالم هو حقل

أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الأوبك

يبلغ عدد أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “الأوبك” لتصدير البترول 11 دولة عربية وهم كما يلي:

  • المملكة العربية السعودية.
  • الإمارات العربية المتحدة.
  • البحرين.
  • الجزائر.
  • سوريا.
  • العراق.
  • قطر.
  • الكويت.
  • ليبيا.
  • مصر.
  • تونس.

اقرأ أيضًا: هل يمكن أن تستمر أسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل؟

ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2024

يعتبر النفط من أهم السلع التي تدر المال في العالم، فمنذ عام 2016، شهد العالم ارتفاعًا خطيرًا في أسعار النفط والطلب المتزايد باستمرار على النفط. وقد أدى التضخم ونسبة العرض والطلب في صناعة النفط إلى إبقاء معدلات النفط عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع معدلات استخراج النفط إلى مستويات عالية. وفيما يلي ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط لعام 2024م:[2]

الترتيب الدولة قيمة صادرات النفط
1 المملكة العربية السعودية 174.460 مليون دولار
2 العراق 78.527 مليون دولار
3 الإمارات العربية المتحدة 57.449 مليون دولار
4 الكويت 53.793 مليون دولار
5 ليبيا 20.343 مليون دولار
6 الجزائر 13.494 مليون دولار
7 قطر 7.963 مليون دولار
8 البحرين 3.881 مليون دولار
9 مصر 2.782 مليون دولار

ترتيب الدول المنتجة للبترول عالميًا 2024

يوضح الجدول أدناه قائمة الدول العالمية المنتجة للبترول لعام 2024م:

ترتيب الإنتاج العالمي الدولة إنتاج النفط إنتاج النفط للفرد
01  الولايات المتحدة 15,043,000 35,922
02  السعودية (أوبك) 12,000,000 324,866
03  روسيا 10,800,000 73,292
04  العراق 4,451,516 119,664
05  إيران 3,990,956 49,714
06  الصين 3,980,650 2,836
07  كندا 3,662,694 100,931
08  الإمارات العربية المتحدة 3,106,077 335,103
09 الكويت 2,923,825 721,575
10  الهند 2,515,459 554
11  فنزويلا 2,276,967 69,914
12  المكسيك 2,186,877 17,142
13  نيجيريا 1,999,885 10,752
14  أنغولا 1,769,615 61,417
15  النرويج 1,647,975 313,661
16  كازاخستان 1,595,199 88,686
18  الجزائر 1,348,361 33,205
19  عمان 1,006,841 217,178
20  ليبيا 1,003,000 159,383
21  المملكة المتحدة 939,760 14,284
22  كولومبيا 897,784 18,452
23  إندونيسيا 833,667 3,192
24  أذربيجان 833,538 85,710
25  البرازيل 715,459 12,113
26  ماليزيا 661,240 21,202
27  الإكوادور 548,421 33,470
28  الأرجنتين 510,560 11,644
29  رومانيا 504,000 25,469
30  مصر 490,000 5,166
31  جمهورية الكونغو 308,363 60,168
32  فيتنام 301,850 3,194
33  أستراليا 289,749 12,010
34  تايلاند 257,525 3,667
35 السودان وجنوب السودان 255,000 4,932
36  تركمانستان 230,779 40,759
37  غينيا الاستوائية 227,000 125,068
38  الغابون 210,820 106,528
39  الدنمارك 140,637 24,369
40  تشاد 110,156 7,393
41  بروناي 109,117 257,959
42  غانا 100,549 3,564
43  الكاميرون 93,205 3,983
44  باكستان 80,000 400
45  إيطاليا 70,675 1,189
46  تيمور الشرقية 60,661 47,839
47  ترينيداد وتوباغو 60,090 44,054
48  بوليفيا 58,077 5,334
49  بابوا غينيا الجديدة 56,667 7,013
50  أوزبكستان 52,913 1,682
51.5  البحرين 40,000 35,087
51.5  كوبا 50,000 4,357
53  تركيا 49,497 622
54  تونس 48,757 4,275
55 ألمانيا 46,839 571
56  بيرو 40,266 1,267
57 نيوزيلندا 35,574 7,633
58  أوكرانيا 31,989 720
59.5  ساحل العاج 30,000 1,265
59.5  سوريا 30,000 1,627
61  بيلاروس 25,000 2,637
62  منغوليا 23,426 7,739
63  ألبانيا 22,915 7,901
64  اليمن 22,000 797
65  بولندا 20,104 525
67  جمهورية الكونغو الديمقراطية 20,000 254
67  الفلبين 20,000 193
67  صربيا 20,000 2,272
69  هولندا 18,087 1,070
70  سورينام 17,000 30,465
71  فرنسا 16,418 253
72  النمسا 15,161 1,742
73  ميانمار 15,000 284
74  المجر 13,833 1,426
75  كرواتيا 13,582 3,223
76  النيجر 13,000 631
77  غواتيمالا 8,977 544
78  موريتانيا 5,000 1,162
79  تشيلي 4,423 247
80  بنغلاديش 4,189 25
81  اليابان 3,918 30
82  اليونان 3,172 285
83  إسبانيا 2,667 57
84  جمهورية التشيك 2,333 220
86  بليز 2,000 5,464
86  ليتوانيا 2,000 689
86  جنوب أفريقيا 2,000 35
89  باربادوس 1,000 3,521
89  بلغاريا 1,000 140
89  قيرغيزستان 1,000 169
91  جورجيا 400 102
92  إسرائيل 390 47
93  سلوفاكيا 200 37
94  تايوان 196 8
95  طاجيكستان 180 20
96  المغرب 160 4
97  الأردن 22 2

، في الختام، نكون قد أوضحنا ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2024، حيث تحدثنا فيه سطور هذا المقال عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الأوبك، والدول الأعضاء في تلك المنظمة، واختتمنا بترتيب الدول المنتجة للبترول عالميًا لعام 2024م.

المراجع

  1. oapecorg.org , تعريف المنظمة , 05/09/2024
  2. oapecorg.org , الدول الأعضاء , 05/09/2024

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *