شهرين كم يوم

يختلف تحديد كل شهرين كم يوم حسب التقويم وعدد الأيام في كل شهر؛ فإن أشهر السنة الميلادية تكون 28 يومًا أو 29 يومًا أو 30 يومًا أو 31 يومًا بينما تكون أشهر السنة في التقويم الهجري القمري 29 يومًا أو 30 يومًا ولا يوجد شهر من 28 يومًا أو 31 يومًا، وهذا يعني أن عدد الأيام في شهرين من شهور السنة الشمسية يمكن أن يكون أكثر من عدد الأيام في شهرين من شهور السنة القمرية.
شهرين كم يوم في التقويم الميلادي
يوضح الجدول التالي كم عدد الأيام في كل شهرين من شهور التقويم الميلادي حسب الشهرين:[1]
تركيبة الشهور | الأيام | تركيبة الشهور | الأيام | تركيبة الشهور | الأيام |
شهر يناير وشهر يناير | 62 يومًا | شهر أبريل وشهر يونيو | 60 يومًا | شهر أغسطس وشهر أكتوبر | 62 يومًا |
شهر يناير وشهر فبراير لسنة عادية | 59 يومًا | شهر أبريل وشهر يوليو | 61 يومًا | شهر أغسطس وشهر نوفمبر | 61 يومًا |
شهر يناير وشهر فبراير لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر أبريل وشهر أغسطس | 61 يومًا | شهر أغسطس وشهر ديسمبر | 62 يومًا |
شهر يناير وشهر مارس | 62 يومًا | شهر أبريل وشهر سبتمبر | 60 يومًا | شهر سبتمبر وشهر يناير | 61 يومًا |
شهر يناير وشهر أبريل | 61 يومًا | شهر أبريل وشهر أكتوبر | 61 يومًا | شهر سبتمبر وشهر فبراير لسنة عادية | 58 يومًا |
شهر يناير وشهر مايو | 62 يومًا | شهر أبريل وشهر نوفمبر | 60 يومًا | شهر سبتمبر وشهر فبراير لسنة كبيسة | 59 يومًا |
شهر يناير وشهر يونيو | 61 يومًا | شهر أبريل وشهر ديسمبر | 61 يومًا | شهر سبتمبر وشهر مارس | 61 يومًا |
شهر يناير وشهر يوليو | 62 يومًا | شهر مايو وشهر يناير | 62 يومًا | شهر سبتمبر وشهر أبريل | 60 يومًا |
شهر يناير وشهر أغسطس | 62 يومًا | شهر مايو وشهر فبراير لسنة عادية | 59 يومًا | شهر سبتمبر وشهر مايو | 61 يومًا |
شهر يناير وشهر سبتمبر | 61 يومًا | شهر مايو وشهر فبراير لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر سبتمبر وشهر يونيو | 60 يومًا |
شهر يناير وشهر أكتوبر | 62 يومًا | شهر مايو وشهر مارس | 62 يومًا | شهر سبتمبر وشهر يوليو | 61 يومًا |
شهر يناير وشهر نوفمبر | 61 يومًا | شهر مايو وشهر أبريل | 61 يومًا | شهر سبتمبر وشهر أغسطس | 61 يومًا |
شهر يناير وشهر ديسمبر | 62 يومًا | شهر مايو وشهر مايو | 62 يومًا | شهر سبتمبر وشهر سبتمبر | 60 يومًا |
شهر فبراير وشهر يناير لسنة عادية | 59 يومًا | شهر مايو وشهر يونيو | 61 يومًا | شهر سبتمبر وشهر أكتوبر | 61 يومًا |
شهر فبراير وشهر يناير لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر مايو وشهر يوليو | 62 يومًا | شهر سبتمبر وشهر نوفمبر | 60 يومًا |
شهر فبراير وشهر فبراير لسنة عادية | 56 يومًا | شهر مايو وشهر أغسطس | 62 يومًا | شهر سبتمبر وشهر ديسمبر | 61 يومًا |
شهر فبراير وشهر فبراير لسنة كبيسة | 58 يومًا | شهر مايو وشهر سبتمبر | 61 يومًا | شهر أكتوبر وشهر يناير | 62 يومًا |
شهر فبراير وشهر مارس لسنة عادية | 59 يومًا | شهر مايو وشهر أكتوبر | 62 يومًا | شهر أكتوبر وشهر فبراير لسنة عادية | 59 يومًا |
شهر فبراير وشهر مارس لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر مايو وشهر نوفمبر | 61 يومًا | شهر أكتوبر وشهر فبراير لسنة كبيسة | 60 يومًا |
شهر فبراير وشهر أبريل لسنة عادية | 58 يومًا | شهر مايو وشهر ديسمبر | 62 يومًا | شهر أكتوبر وشهر مارس | 62 يومًا |
شهر فبراير وشهر أبريل لسنة كبيسة | 59 يومًا | شهر يونيو وشهر يناير | 61 يومًا | شهر أكتوبر وشهر أبريل | 61 يومًا |
شهر فبراير وشهر مايو لسنة عادية | 59 يومًا | شهر يونيو وشهر فبراير لسنة عادية | 58 يومًا | شهر أكتوبر وشهر مايو | 62 يومًا |
شهر فبراير وشهر مايو لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر يونيو وشهر فبراير لسنة كبيسة | 59 يومًا | شهر أكتوبر وشهر يونيو | 61 يومًا |
شهر فبراير وشهر يونيو لسنة عادية | 58 يومًا | شهر يونيو وشهر مارس | 61 يومًا | شهر أكتوبر وشهر يوليو | 62 يومًا |
شهر فبراير وشهر يونيو لسنة كبيسة | 59 يومًا | شهر يونيو وشهر أبريل | 60 يومًا | شهر أكتوبر وشهر أغسطس | 62 يومًا |
شهر فبراير وشهر يوليو لسنة عادية | 59 يومًا | شهر يونيو وشهر مايو | 61 يومًا | شهر أكتوبر وشهر سبتمبر | 61 يومًا |
شهر فبراير وشهر يوليو لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر يونيو وشهر يونيو | 60 يومًا | شهر أكتوبر وشهر أكتوبر | 62 يومًا |
شهر فبراير وشهر أغسطس لسنة عادية | 59 يومًا | شهر يونيو وشهر يوليو | 61 يومًا | شهر أكتوبر وشهر نوفمبر | 61 يومًا |
شهر فبراير وشهر أغسطس لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر يونيو وشهر أغسطس | 61 يومًا | شهر أكتوبر وشهر ديسمبر | 62 يومًا |
شهر فبراير وشهر سبتمبر لسنة عادية | 58 يومًا | شهر يونيو وشهر سبتمبر | 60 يومًا | شهر نوفمبر وشهر يناير | 61 يومًا |
شهر فبراير وشهر سبتمبر لسنة كبيسة | 59 يومًا | شهر يونيو وشهر أكتوبر | 61 يومًا | شهر نوفمبر وشهر فبراير لسنة عادية | 58 يومًا |
شهر فبراير وشهر أكتوبر لسنة عادية | 59 يومًا | شهر يونيو وشهر نوفمبر | 60 يومًا | شهر نوفمبر وشهر فبراير لسنة كبيسة | 59 يومًا |
شهر فبراير وشهر أكتوبر لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر يونيو وشهر ديسمبر | 61 يومًا | شهر نوفمبر وشهر مارس | 61 يومًا |
شهر فبراير وشهر نوفمبر لسنة عادية | 58 يومًا | شهر يوليو وشهر يناير | 62 يومًا | شهر نوفمبر وشهر أبريل | 60 يومًا |
شهر فبراير وشهر نوفمبر لسنة كبيسة | 59 يومًا | شهر يوليو وشهر فبراير لسنة عادية | 59 يومًا | شهر نوفمبر وشهر مايو | 61 يومًا |
شهر فبراير وشهر ديسمبر لسنة عادية | 59 يومًا | شهر يوليو وشهر فبراير لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر نوفمبر وشهر يونيو | 60 يومًا |
شهر فبراير وشهر ديسمبر لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر يوليو وشهر مارس | 62 يومًا | شهر نوفمبر وشهر يوليو | 61 يومًا |
شهر مارس وشهر يناير | 62 يومًا | شهر يوليو وشهر أبريل | 61 يومًا | شهر نوفمبر وشهر أغسطس | 61 يومًا |
شهر مارس وشهر فبراير لسنة عادية | 59 يومًا | شهر يوليو وشهر مايو | 62 يومًا | شهر نوفمبر وشهر سبتمبر | 60 يومًا |
شهر مارس وشهر فبراير لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر يوليو وشهر يونيو | 61 يومًا | شهر نوفمبر وشهر أكتوبر | 61 يومًا |
شهر مارس وشهر مارس | 62 يومًا | شهر يوليو وشهر يوليو | 62 يومًا | شهر نوفمبر وشهر نوفمبر | 60 يومًا |
شهر مارس وشهر أبريل | 61 يومًا | شهر يوليو وشهر أغسطس | 62 يومًا | شهر نوفمبر وشهر ديسمبر | 61 يومًا |
شهر مارس وشهر مايو | 62 يومًا | شهر يوليو وشهر سبتمبر | 61 يومًا | شهر ديسمبر وشهر يناير | 62 يومًا |
شهر مارس وشهر يونيو | 61 يومًا | شهر يوليو وشهر أكتوبر | 62 يومًا | شهر ديسمبر وشهر فبراير لسنة عادية | 59 يومًا |
شهر مارس وشهر يوليو | 62 يومًا | شهر يوليو وشهر نوفمبر | 61 يومًا | شهر ديسمبر وشهر فبراير لسنة كبيسة | 60 يومًا |
شهر مارس وشهر أغسطس | 62 يومًا | شهر يوليو وشهر ديسمبر | 62 يومًا | شهر ديسمبر وشهر مارس | 62 يومًا |
شهر مارس وشهر سبتمبر | 61 يومًا | شهر أغسطس وشهر يناير | 62 يومًا | شهر ديسمبر وشهر أبريل | 61 يومًا |
شهر مارس وشهر أكتوبر | 62 يومًا | شهر أغسطس وشهر فبراير لسنة عادية | 59 يومًا | شهر ديسمبر وشهر مايو | 62 يومًا |
شهر مارس وشهر نوفمبر | 61 يومًا | شهر أغسطس وشهر فبراير لسنة كبيسة | 60 يومًا | شهر ديسمبر وشهر يونيو | 61 يومًا |
شهر مارس وشهر ديسمبر | 62 يومًا | شهر أغسطس وشهر مارس | 62 يومًا | شهر ديسمبر وشهر يوليو | 62 يومًا |
شهر أبريل وشهر يناير | 61 يومًا | شهر أغسطس وشهر أبريل | 61 يومًا | شهر ديسمبر وشهر أغسطس | 62 يومًا |
شهر أبريل وشهر فبراير لسنة عادية | 58 يومًا | شهر أغسطس وشهر مايو | 62 يومًا | شهر ديسمبر وشهر سبتمبر | 61 يومًا |
شهر أبريل وشهر فبراير لسنة كبيسة | 59 يومًا | شهر أغسطس وشهر يونيو | 61 يومًا | شهر ديسمبر وشهر أكتوبر | 62 يومًا |
شهر أبريل وشهر مارس | 61 يومًا | شهر أغسطس وشهر يوليو | 62 يومًا | شهر ديسمبر وشهر نوفمبر | 61 يومًا |
شهر أبريل وشهر أبريل | 60 يومًا | شهر أغسطس وشهر أغسطس | 62 يومًا | شهر ديسمبر وشهر ديسمبر | 62 يومًا |
شهر أبريل وشهر مايو | 61 يومًا | شهر أغسطس وشهر سبتمبر | 61 يومًا |
شهرين كم يوم في التقويم الهجري
فيما يلي جدول يوضح كم يومًا في كل شهرين من شهور التقويم الهجري:
عدد أيام الشهر الأول | عدد أيام الشهر الثاني | المجموع الكلي للأيام |
29 يومًا | 29 يومًا | 58 يومًا |
29 يومًا | 30 يومًا | 59 يومًا |
30 يومًا | 29 يومًا | 59 يومًا |
30 يومًا | 30 يومًا | 60 يومًا |
يمكن تحديد كل شهرين كم يوم في التقويم الهجري أو الميلادي بعد معرفة عدد الأيام في كل شهر من الشهور؛ فإن الشهور إما 28 يومًا أو 29 يومًا أو 30 يومًا أو 31 يومًا، وباختلاف عدد الأيام لكل شهر يختلف تحديد العدد الإجمالي لأيام الشهرين مع بعضهما البعض بعد جمع القمتين، ويصل العدد إلى 62 يومًا أحيانًا.
المراجع
- britannica.com , Why Are There Only 28 Days in February? , 17/06/2025
التعليقات