ما هي الدرجات المالية في سلطنة عمان 2024
جدول المحتويات
تمّ تحديد ما هي الدرجات المالية في سلطنة عمان ضمن المرسوم السّلطانيّ رقم 78 لعام 2013م واستمرّ العمل بهذا المرسوم حتّى الآن دون توقّف، ويحتوي هذا المرسوم على رواتب جميع موظّفي القطاع العامّ داخل السّلطنة مع جميع البدلات والعلاوات التي يستحقّونها، ويحرص موقع المرجع على بيان العديد من التّفاصيل حول الدّرجات الماليّة للموظّفين في عُمان.
الرواتب في سلطنة عمان
تعمل سلطنة عُمان على تقديم العديد من القوانين والأنظمة التي تهدف إلى حماية أجور العاملين في القطاعين العامّ والخاصّ؛ حيث تمّ تحديد رواتب موظّفي القطاع العامّ في جدول الدّرجات الماليّة بينما قامت وزارة العمل بتحديد العديد من الضّوابط لرواتب القطاع الخاصّ عن طريق برنامج حماية الأجور، وهو البرنامج الذي يهدف إلى حماية أجور القوى العاملة في القطاع الخاصّ من المُواطنين والوافدين.[1]
اقرأ أيضًا: وزارة القوى العاملة سلطنة عمان الخدمات الالكترونية
ما هي الدرجات المالية في سلطنة عمان 2024
تمّ إصدار مرسوم جدول الدّرجات والرّواتب الموحّد في سلطنة عُمان عام 2013م ولا يزال هذا المرسوم ساريًا حتّى يومنا هذا، وتمّ تقسيم درجات موظّفي الدّولة إلى ثماني عشرة 18 درجة بموجب هذا المرسوم على النّحو الآتي:[2]
الدّرجة | قيمة الرّاتب مع البدلات والعلاوات |
الدّرجة الأولى | 3,860 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّانية | 3,040 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّالثة | 2,440 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الرّابعة | 2,110 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الخامسة | 1,850 ريال عُمانيّ |
الدّرجة السّادسة | 1,680 ريال عُمانيّ |
الدّرجة السّابعة | 1,510 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّامنة | 1,355 ريال عُمانيّ |
الدّرجة التّاسعة | 1,050 ريال عُمانيّ |
الدّرجة العاشرة | 925 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الحادية عشرة | 800 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّانية عشرة | 678 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّالثة عشرة | 598 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الرّابعة عشرة | 548 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الخامسة عشرة | 507 ريال عُمانيّ |
الدّرجة السّادسة عشرة | 467 ريال عُمانيّ |
الدّرجة السّابعة عشرة | 417 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّامنة عشرة | 386 ريال عُمانيّ |
جدول الدرجات المالية في سلطنة عمان 2024
يُمكننا الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة الرّاتب الذي يتقاضاه موظّفوا الدّولة في سلطنة عُمان لعام 2024م حسب درجة كلّ منهم.
الدّرجة | الراتب الأساسيّ | القيمة الكليّة للعلاوات | القيمة الكلّيّة للرّاتب |
الدّرجة الأولى | 2,600 ريال عُمانيّ | 1,260 ريال عُمانيّ | 3,860 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّانية | 1,950 ريال عُمانيّ | 1,090 ريال عُمانيّ | 3,040 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّالثة | 1,500 ريال عُمانيّ | 940 ريال عُمانيّ | 2,440 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الرّابعة | 1,260 ريال عُمانيّ | 850 ريال عُمانيّ | 2,110 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الخامسة | 1,080 ريال عُمانيّ | 770 ريال عُمانيّ | 1,850 ريال عُمانيّ |
الدّرجة السّادسة | 950 ريال عُمانيّ | 730 ريال عُمانيّ | 1,680 ريال عُمانيّ |
الدّرجة السّابعة | 830 ريال عُمانيّ | 680 ريال عُمانيّ | 1,510 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّامنة | 730 ريال عُمانيّ | 625 ريال عُمانيّ | 1,355 ريال عُمانيّ |
الدّرجة التّاسعة | 550 ريال عُمانيّ | 500 ريال عُمانيّ | 1,050 ريال عُمانيّ |
الدّرجة العاشرة | 460 ريال عُمانيّ | 465 ريال عُمانيّ | 925 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الحادية عشرة | 400 ريال عُمانيّ | 400 ريال عُمانيّ | 800 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّانية عشرة | 360 ريال عُمانيّ | 318 ريال عُمانيّ | 678 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّالثة عشرة | 310 ريال عُمانيّ | 288 ريال عُمانيّ | 598 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الرّابعة عشرة | 270 ريال عُمانيّ | 278 ريال عُمانيّ | 548 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الخامسة عشرة | 250 ريال عُمانيّ | 257 ريال عُمانيّ | 507 ريال عُمانيّ |
الدّرجة السّادسة عشرة | 230 ريال عُمانيّ | 237 ريال عُمانيّ | 467 ريال عُمانيّ |
الدّرجة السّابعة عشرة | 200 ريال عُمانيّ | 217 ريال عُمانيّ | 417 ريال عُمانيّ |
الدّرجة الثّامنة عشرة | 170 ريال عُمانيّ | 216 ريال عُمانيّ | 386 ريال عُمانيّ |
جدول الرواتب التفصيلي في سلطنة عمان 2024
يحتوي الجدول الآتي على رواتب موظّفي القطاع العامّ في سلطنة عُمان لعام 2024م مع جميع البدلات والعلاوات حسب جدول الرّواتب الموحّد للموظّفين المدنيّين.
الدّرجة | الراتب الأساسيّ | العلاوة الدّوريّة | بدل السّكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل الانتقال | بدل غلاء المعيشة |
الدّرجة الأولى | 2,600 ريال | 80 ريال | 600 ريال | 60 ريال | 40 ريال | 40 ريال | 390 ريال | 50 ريال |
الدّرجة الثّانية | 1,950 ريال | 60 ريال | 550 ريال | 60 ريال | 40 ريال | 40 ريال | 290 ريال | 50 ريال |
الدّرجة الثّالثة | 1,500 ريال | 40 ريال | 500 ريال | 55 ريال | 35 ريال | 35 ريال | 225 ريال | 50 ريال |
الدّرجة الرّابعة | 1,260 ريال | 40 ريال | 450 ريال | 50 ريال | 35 ريال | 35 ريال | 190 ريال | 50 ريال |
الدّرجة الخامسة | 1,080 ريال | 25 ريال | 425 ريال | 50 ريال | 30 ريال | 30 ريال | 160 ريال | 50 ريال |
الدّرجة السّادسة | 950 ريال | 20 ريال | 400 ريال | 45 ريال | 30 ريال | 30 ريال | 145 ريال | 60 ريال |
الدّرجة السّابعة | 830 ريال | 20 ريال | 375 ريال | 40 ريال | 30 ريال | 30 ريال | 125 ريال | 60 ريال |
الدّرجة الثّامنة | 730 ريال | 15 ريال | 350 ريال | 40 ريال | 25 ريال | 25 ريال | 110 ريال | 60 ريال |
الدّرجة التّاسعة | 550 ريال | 15 ريال | 275 ريال | 30 ريال | 20 ريال | 20 ريال | 80 ريال | 60 ريال |
الدّرجة العاشرة | 460 ريال | 15 ريال | 250 ريال | 30 ريال | 20 ريال | 20 ريال | 70 ريال | 60 ريال |
الدّرجة الحادية عشرة | 400 ريال | 15 ريال | 180 ريال | 25 ريال | 20 ريال | 20 ريال | 60 ريال | 80 ريال |
الدّرجة الثّانية عشرة | 360 ريال | 8 ريال | 120 ريال | 25 ريال | 15 ريال | 15 ريال | 55 ريال | 80 ريال |
الدّرجة الثّالثة عشرة | 310 ريال | 8 ريال | 100 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 15 ريال | 50 ريال | 80 ريال |
الدّرجة الرّابعة عشرة | 270 ريال | 8 ريال | 100 ريال | 20 ريال | 10 ريال | 10 ريال | 40 ريال | 90 ريال |
الدّرجة الخامسة عشرة | 250 ريال | 7 ريال | 80 ريال | 20 ريال | 10 ريال | 10 ريال | 40 ريال | 90 ريال |
الدّرجة السّادسة عشرة | 230 ريال | 6 ريال | 80 ريال | 10 ريال | 6 ريال | 5 ريال | 30 ريال | 100 ريال |
الدّرجة السّابعة عشرة | 200 ريال | 6 ريال | 60 ريال | 10 ريال | 6 ريال | 5 ريال | 30 ريال | 100 ريال |
الدّرجة الثّامنة عشرة | 170 ريال | 5 ريال | 60 ريال | 10 ريال | 6 ريال | 5 ريال | 30 ريال | 100 ريال |
قيمة العلاوة السنوية في سلطنة عمان 2024
تبدأ قيمة العلاو السّنويّة الدّوريّة لموظّفي سلطنة عُمان خلال عام 2024م من 5 ريال سنويًّا للدّرجة الثّامنة عشرة 18 وتصل إلى 80 ريال سنويًّا للدّرجة الأولى، وفيما يأتي تفاصيل قيمة العلاوة السّنويّة للموظّفين.
الدّرجة | العلاوة الدّوريّة السّنويّة |
الأولى | 80 ريال عُماني |
الثّانية | 60 ريال عُماني |
الثّالثة | 40 ريال عُماني |
الرّابعة | 40 ريال عُماني |
الخامسة | 25 ريال عُماني |
السّادسة | 20 ريال عُماني |
السّابعة | 20 ريال عُماني |
الثّامنة | 15 ريال عُماني |
التّاسعة | 15 ريال عُماني |
العاشرة | 15 ريال عُماني |
الحادية عشرة | 15 ريال عُماني |
الثّانية عشرة | 8 ريال عُماني |
الثّالثة عشرة | 8 ريال عُماني |
الرّابعة عشرة | 8 ريال عُماني |
الخامسة عشرة | 7 ريال عُماني |
السّادسة عشرة | 6 ريال عُماني |
السّابعة عشرة | 6 ريال عُماني |
الثّامنة عشرة | 5 ريال عُماني |
جدول رواتب أطباء وزارة الصحة في سلطنة عمان 2024
يضمّ الجدول الآتي تفاصيل رواتب الأطبّاء في وزارة الصحّة العُمانيّة لعام 2024م.
الدّرجة | الوظيفة | الراتب الأساسيّ | بدل السّكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النّقل | البدل المهنيّ | العلاوة الدّوريّة | الرّاتب الكليّ |
الأولى | طبيب استشاريّ أوّل | 2,700 ريال | 600 ريال | 120 ريال | 50 ريال | 50 ريال | 300 ريال | 1,000 ريال | 100 ريال | 4,920 ريال |
الثّانية | طبيب استشاريّ | 2,300 ريال | 600 ريال | 120 ريال | 50 ريال | 50 ريال | 300 ريال | 800 ريال | 100 ريال | 4,320 ريال |
الثّالثة | طبيب اختصاصيّ أوّل | 1,900 ريال | 500 ريال | 80 ريال | 40 ريال | 30 ريال | 250 ريال | 500 ريال | 80 ريال | 3,380 ريال |
الرّابعة | طبيب اختصاصيّ أ | 1,550 ريال | 400 ريال | 50 ريال | 40 ريال | 30 ريال | 150 ريال | 350 ريال | 70 ريال | 2,640 ريال |
الخامسة | طبيب اختصاصيّ ب | 1,350 ريال | 400 ريال | 50 ريال | 40 ريال | 30 ريال | 150 ريال | 300 ريال | 50 ريال | 2,370 ريال |
السّادسة | طبيب اختصاصيّ | 1,200 ريال | 400 ريال | 50 ريال | 40 ريال | 30 ريال | 150 ريال | 250 ريال | 50 ريال | 2,170 ريال |
السّابعة | طبيب أوّل | 1,080 ريال | 350 ريال | 40 ريال | 30 ريال | 15 ريال | 120 ريال | 200 ريال | 40 ريال | 1,875 ريال |
السّابعة | طبيب نائب أوّل | 1,080 ريال | 350 ريال | 40 ريال | 30 ريال | 15 ريال | 120 ريال | 200 ريال | 40 ريال | 1,875 ريال |
الثّامنة | طبيب عامّ أ | 990 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 100 ريال | 150 ريال | 30 ريال | 1,591 ريال |
الثّامنة | طبيب نائب أ | 990 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 100 ريال | 150 ريال | 30 ريال | 1,591 ريال |
التّاسعة | طبيب عامّ | 900 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 60 ريال | 100 ريال | 30 ريال | 1,411 ريال |
التّاسعة | طبيب نائب | 900 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 60 ريال | 100 ريال | 30 ريال | 1,411 ريال |
العاشرة | طبيب امتياز | 670 ريال | 225 ريال | 36 ريال | 20 ريال | ــــ | 60 ريال | 50 ريال | ــــ | 1,061 ريال |
اقرأ أيضًا: قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان
جدول رواتب الممرضين في سلطنة عمان 2024
نستطيع الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة تفاصيل رواتب الموظّفين في سلطنة عُمان لعام 2024م.
الدّرجة | الراتب الأساسيّ | بدل السّكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النّقل | البدل المهنيّ | العلاوة الدّوريّة | الرّاتب الكليّ |
ألف أ | 2,600 ريال | 600 ريال | 60 ريال | 30 ريال | 40 ريال | 300 ريال | 350 ريال | 90 ريال | 4,070 ريال |
باء ب | 2,100 ريال | 600 ريال | 60 ريال | 30 ريال | 40 ريال | 300 ريال | 350 ريال | 70 ريال | 3,550 ريال |
الأولى | 1,610 ريال | 500 ريال | 60 ريال | 30 ريال | 40 ريال | 300 ريال | 350 ريال | 60 ريال | 2,950 ريال |
الثّانية | 1,360 ريال | 500 ريال | 60 ريال | 30 ريال | 30 ريال | 200 ريال | 300 ريال | 50 ريال | 2,530 ريال |
الثّالثة | 1,190 ريال | 450 ريال | 60 ريال | 30 ريال | 30 ريال | 150 ريال | 250 ريال | 40 ريال | 2,200 ريال |
الرّابعة | 1,030 ريال | 412 ريال | 50 ريال | 25 ريال | 15 ريال | 150 ريال | 200 ريال | 40 ريال | 1,922 ريال |
الخامسة | 930 ريال | 412 ريال | 50 ريال | 25 ريال | 15 ريال | 150 ريال | 150 ريال | 30 ريال | 1,762 ريال |
السّادسة | 810 ريال | 312 ريال | 40 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 100 ريال | 100 ريال | 30 ريال | 1,427 ريال |
السّابعة | 700 ريال | 312 ريال | 36 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 75 ريال | 75 ريال | 20 ريال | 1,253 ريال |
الثّامنة | 555 ريال | 312 ريال | 36 ريال | 20 ريال | 15 ريال | 65 ريال | 75 ريال | 20 ريال | 1,098 ريال |
التّاسعة | 465 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريال | ــــ | 65 ريال | 65 ريال | 20 ريال | 921 ريال |
العاشرة | 395 ريال | 225 ريال | 30 ريال | 15 ريال | ــــ | 50 ريال | 50 ريال | 10 ريال | 775 ريال |
اقرأ أيضًا: طريقة تحديث بيانات دعم الكهرباء في سلطنة عمان
ما هو الحد الأدنى لأجور العمانيين 2024
ينبغي أن لا تقلّ أجور العاملين في سلطنة عُمان عن خمسة وعشرين ومائتي 225 ريال حسب برنامج حماية الأجور السّاري، ويحصل العامل كذلك على علاوات دوريّة لا تقلّ قيمتها عن مائة 100 ريال زيادة على راتبه الأساسيّ أيضًا شريطة أن لا تقلّ نسبة العلاوة عن 3% من الرّاتب الأساسيّ، وذلك لجميع المُواطنين دون النّظر إلى المُحافظة أو الشّهادة أو الوظيفة.
يرغب كثير من موظّفي القطاع العامّ بمعرفة ما هي الدرجات المالية في سلطنة عمان حسب الجدول السّاري عام 2024م؛ حيث صدر المرسوم السّلطانيّ بتحديد الأجور والبدلات والعلاوات للموظّفين عام 2013م واستمرّ العمل دون تغيير حتّى هذا الوقت، وتبدأ رواتب الموظّفين من 386 ريالًا حسب الجدول المذكور ثمّ ترتفع حتّى تقترب من 4,000 ريال للدّرجة الأولى.
المراجع
- mol.gov.om , الأسئلة الأكثر شيوعاً , 17/02/2024
- moe.gov.om , جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة , 17/02/2024
التعليقات